विवरण
विनिर्देश
- ट्यूब: काला चिकना NBR रबर कंपाउंड (तेल प्रतिरोधी)।
- सुदृढीकरण: उच्च शक्ति वाली सिंथेटिक कॉर्ड।
- कवर: रैप्ड इम्प्रेशन, तेल, घर्षण और मौसम प्रतिरोधी सिंथेटिक रबर कंपाउंड।
- तापमान सीमा: -30°C से +80°C (-22°F से 176°F)।
- अनुप्रयोग: 50% तक एरोमैटिक सामग्री वाले पेट्रोलियम उत्पादों की डिलीवरी।
तकनीकी पैरामीटर
| आंतरिक व्यास (इंच) | आंतरिक व्यास (मिमी) | बाहरी व्यास (मिमी) | कार्यरत दबाव (बार) | कार्यरत दबाव (पीएसआई) | विस्फोट दबाव (बार) | विस्फोट दबाव (पीएसआई) | बीआर (मिमी) | वजन (ग्राम/मीटर) | लंबाई (मीटर) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ३/४" | १९ | २८ | १० | १५० | ३० | ४५० | ६० | ५९० | ६१ |
| १" | २५.४ | ३४ | १० | १५० | ३० | ४५० | ८० | ७२० | ६१ |
| १ १/४" | ३२ | ४२ | १० | १५० | ३० | ४५० | १०५ | ९८५ | ६१ |
| १ १/२" | ३८ | ४८ | १० | १५० | ३० | ४५० | १२० | ११५० | ६१ |
| १ ९/१६" | ४० | ५० | १० | १५० | ३० | ४५० | १३५ | १२१० | ६१ |
| १ ३/४" | ४४.५ | ५५ | १० | १५० | ३० | ४५० | १५० | १३९० | ६१ |
| २" | ५०.८ | ६३ | १० | १५० | ३० | ४५० | १६५ | १६१० | ६१ |
| २ ३/८" | ६० | ७२ | १० | १५० | ३० | ४५० | १८० | १८०० | ६१ |
| २ १/२" | ६३.५ | ७४ | १० | १५० | ३० | ४५० | १९५ | १९१० | ६१ |
| ३" | ७६.२ | ९० | १० | १५० | ३० | ४५० | २३० | २८४७ | ६१ |
| ४" | १०१.६ | ११६ | १० | १५० | ३० | ४५० | ३१० | ४१९२ | ६१ |









