Deskripsi
Spesifikasi
- Aplikasi: Digunakan untuk menyalurkan pasir, tembakan, manik-manik kaca, dan material abrasif lainnya dengan kecepatan tinggi untuk membersihkan logam, permukaan beton di galangan kapal, dan konstruksi umum.
- Tabung: Senyawa karet NR/SBR hitam, halus, dan anti-statis.
- Penguat: Lapisan sintetis ganda berkekuatan tinggi, kawat tembaga anti-statis.
- Lapisan Luar: Permukaan bertekstur (wrapped impression), tahan abrasi dan cuaca, berlubang jarum (pin-pricked), pembuang statis, senyawa karet NR/SBR.
- Rentang Suhu: -40°C hingga +70°C ; -40°F hingga 158°F
Parameter Teknis
| ID (inci) | ID (mm) | OD (mm) | WP (BAR) | WP (PSI) | BP (BAR) | BP (PSI) | B (gr/mt) | P (mt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 12,7 | 25 | 12 | 175 | 36 | 525 | 460 | 61 |
| 1/2" | 12,7 | 27 | 12 | 175 | 36 | 525 | 544 | 61 |
| 5/8" | 16 | 30 | 12 | 175 | 36 | 525 | 583 | 61 |
| 3/4" | 19 | 30 | 12 | 175 | 36 | 525 | 498 | 61 |
| 3/4" | 19 | 33 | 12 | 175 | 36 | 525 | 660 | 61 |
| 1" | 25,4 | 40 | 12 | 175 | 36 | 525 | 837 | 61 |
| 1 1/4" | 32 | 48 | 12 | 175 | 36 | 525 | 1143 | 61 |
| 1 1/2" | 38 | 54 | 12 | 175 | 36 | 525 | 1363 | 61 |
| 1 1/2" | 38 | 56 | 12 | 175 | 36 | 525 | 1567 | 61 |
| 1 3/4" | 44,5 | 60 | 12 | 175 | 36 | 525 | 1496 | 61 |
| 1 3/4" | 44,5 | 63 | 12 | 175 | 36 | 525 | 1850 | 61 |
| 2" | 50,8 | 69 | 12 | 175 | 36 | 525 | 2074 | 61 |
| 2" | 50,8 | 73 | 12 | 175 | 36 | 525 | 2549 | 61 |
| 2 1/2" | 63,5 | 82 | 12 | 175 | 36 | 525 | 2683 | 61 |
| 3" | 76,2 | 96 | 12 | 175 | 36 | 525 | 3134 | 61 |
| 4" | 101,6 | 122 | 12 | 175 | 36 | 525 | 4304 | 61 |


