Deskripsi
Spesifikasi
- Aplikasi: Transfer bahan kimia, pembuangan air limbah perkotaan dan industri dengan kandungan campuran. Untuk cairan yang sesuai, silakan periksa tabel ketahanan kimia di bagian akhir katalog.
- Tabung: Senyawa karet EPDM hitam yang halus.
- Penguat: Lapisan sintetis berkekuatan tinggi, kawat heliks, kawat tembaga konduktif.
- Lapisan Luar: Senyawa karet EPDM dengan tekstur cetakan pembungkus, tahan abrasi, cuaca, dan panas.
- Rentang Suhu: -40°C hingga +100°C ; -40°F hingga 212°F
Parameter Teknis
| ID (inci) | ID (mm) | OD (mm) | WP (BAR) | WP (PSI) | BP (BAR) | BP (PSI) | VAC (BAR) | BR (mm) | B (gr/mt) | P (mt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4" | 19 | 30 | 10 | 150 | 40 | 600 | 0,9 | 120 | 620 | 61 |
| 1" | 25,4 | 36 | 10 | 150 | 40 | 600 | 0,9 | 140 | 745 | 61 |
| 1 1/4" | 32 | 44 | 10 | 150 | 40 | 600 | 0,9 | 176 | 1100 | 61 |
| 1 1/2" | 38 | 51 | 10 | 150 | 40 | 600 | 0,9 | 204 | 1394 | 61 |
| 2" | 50,8 | 66 | 10 | 150 | 40 | 600 | 0,9 | 264 | 2230 | 61 |
| 2 1/2" | 63,5 | 79 | 10 | 150 | 40 | 600 | 0,9 | 316 | 2816 | 61 |
| 3" | 76,2 | 92 | 10 | 150 | 40 | 600 | 0,9 | 368 | 3360 | 61 |
| 4" | 101,6 | 118 | 10 | 150 | 40 | 600 | 0,9 | 472 | 4120 | 61 |


