Deskripsi
Spesifikasi
- Aplikasi: Transfer bahan kimia, pembuangan air limbah perkotaan dan industri dengan kandungan campuran. Untuk cairan yang sesuai, silakan periksa tabel ketahanan kimia di bagian akhir katalog.
- Tabung: Senyawa karet EPDM hitam, halus, dan antistatis.
- Penguat: Lapisan sintetis berkekuatan tinggi, kawat tembaga konduktif.
- Lapisan Luar: Lapisan luar bertekstur, tahan abrasi, cuaca, dan panas, antistatis, senyawa karet EPDM.
- Rentang Suhu: -40°C hingga +100°C ; -40°F hingga 212°F
Parameter Teknis
| ID (inch) | ID (mm) | OD (mm) | WP (BAR) | WP (PSI) | BP (BAR) | BP (PSI) | W (gr/mt) | L (mt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4" | 19 | 29 | 10 | 150 | 40 | 600 | 510 | 61 |
| 1" | 25.4 | 35 | 10 | 150 | 40 | 600 | 610 | 61 |
| 1 1/4" | 32 | 44 | 10 | 150 | 40 | 600 | 886 | 61 |
| 1 1/2" | 38 | 49 | 10 | 150 | 40 | 600 | 1012 | 61 |
| 2" | 50.8 | 64 | 10 | 150 | 40 | 600 | 1267 | 61 |
| 2 1/2" | 63.5 | 77 | 10 | 150 | 40 | 600 | 1984 | 61 |
| 3" | 76.2 | 90 | 10 | 150 | 40 | 600 | 2418 | 61 |
| 4" | 101.6 | 117 | 10 | 150 | 40 | 600 | 3183 | 61 |


