Deskripsi
Spesifikasi
- Aplikasi: Transfer bahan kimia, pembuangan air limbah perkotaan dan industri dengan kandungan campuran. Untuk cairan yang sesuai, silakan periksa tabel ketahanan kimia di bagian akhir katalog.
- Tabung: Senyawa karet EPDM antistatis yang halus dan berwarna hitam.
- Penguat: Lapisan sintetis berkekuatan tinggi, kawat helix, kawat tembaga konduktif.
- Lapisan Luar: Lapisan luar bertekstur, senyawa karet EPDM bergelombang yang tahan abrasi, cuaca, dan panas.
- Rentang Suhu: -40°C hingga +100°C ; -40°F hingga 212°F
Parameter Teknis
| ID (inch) | ID (mm) | OD (mm) | WP (BAR) | WP (PSI) | BP (BAR) | BP (PSI) | VAC (BAR) | BR (mm) | W (gr/mt) | L (mt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4" | 19 | 31 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 100 | 700 | 61 |
| 1" | 25.4 | 37 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 122 | 850 | 61 |
| 1 1/4" | 32 | 44 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 145 | 1150 | 61 |
| 1 1/2" | 38 | 51 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 168 | 1400 | 61 |
| 2" | 50.8 | 67 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 221 | 1890 | 61 |
| 2 1/2" | 63.5 | 80 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 264 | 2600 | 61 |
| 3" | 76.2 | 92 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 303 | 3460 | 61 |
| 4" | 101.6 | 118 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 389 | 4450 | 61 |


