Deskripsi
Spesifikasi
- Aplikasi: Transfer semen kering, pasir, kerikil, dan material kering abrasif umum. Dapat digulung rata agar mudah ditangani.
- Tabung: Senyawa karet NR/SBR hitam, halus, dan anti-statis.
- Penguat: Lapisan sintetis berkekuatan tinggi.
- Lapisan Luar: Lapisan luar bertekstur, tahan abrasi dan cuaca, senyawa karet NR/SBR yang menghilangkan statis.
- Rentang Suhu: -40°C hingga +85°C ; -40°F hingga 185°F
Parameter Teknis
| ID (inci) | ID (mm) | OD (mm) | WP (BAR) | WP (PSI) | BP (BAR) | BP (PSI) | B (gr/mt) | P (mt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 1/8" | 80 | 90 | 5 | 75 | 15 | 225 | 1580 | 61 |
| 3 1/2" | 90 | 100 | 5 | 75 | 15 | 225 | 1825 | 61 |
| 4" | 101,6 | 112 | 5 | 75 | 15 | 225 | 2085 | 61 |
| 4 5/16" | 110 | 120 | 5 | 75 | 15 | 225 | 2163 | 61 |
| 5" | 127 | 137 | 5 | 75 | 15 | 225 | 2482 | 61 |
| 6" | 152,4 | 164 | 5 | 75 | 15 | 225 | 3506 | 61 |
| 8" | 203,2 | 215 | 5 | 75 | 15 | 225 | 4775 | 20 |
| 10" | 254 | 268 | 5 | 75 | 15 | 225 | 6859 | 20 |
| 12" | 305 | 319 | 5 | 75 | 15 | 225 | 8510 | 20 |


