Deskripsi
Spesifikasi
- Aplikasi: Digunakan untuk menyalurkan pasir, tembakan, manik-manik kaca, dan material abrasif lainnya dengan kecepatan tinggi untuk membersihkan logam, permukaan beton di galangan kapal, dan konstruksi umum.
- Tabung: Senyawa karet NR/SBR berwarna hitam, halus, dan anti-statis. Ketebalan tabung ¼ inci.
- Penguat: 2 lapis sintetis berkekuatan tinggi.
- Lapisan Luar: Permukaan bertekstur, tahan abrasi dan cuaca, berlubang jarum (pin-pricked), anti-statis, senyawa karet NR/SBR.
- Rentang Suhu: -40°C hingga +85°C ; -40°F hingga 185°F
Parameter Teknis
| ID (inch) | ID (mm) | OD (mm) | OD (inch) | WP (BAR) | WP (PSI) | BP (BAR) | BP (PSI) | W (gr/mt) | L (mt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 12.7 | 25.4 | 1.00 | 10 | 150 | 30 | 450 | 460 | 61 |
| 1/2" | 12.7 | 26.9 | 1.06 | 10 | 150 | 30 | 450 | 544 | 61 |
| 1/2" | 12.7 | 28.5 | 1.13 | 10 | 150 | 30 | 450 | 620 | 61 |
| 1/2" | 12.7 | 30.2 | 1.19 | 10 | 150 | 30 | 450 | 710 | 61 |
| 3/4" | 19 | 38.1 | 1.50 | 10 | 150 | 30 | 450 | 987 | 61 |
| 1" | 25.4 | 47 | 1.85 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1416 | 61 |
| 1 1/4" | 32 | 47.6 | 1.88 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1143 | 61 |
| 1 1/4" | 32 | 54.7 | 2.16 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1819 | 61 |
| 1 1/2" | 38 | 60.3 | 2.38 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2003 | 61 |
| 2" | 50.8 | 73 | 2.88 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2549 | 61 |


