Deskripsi
Spesifikasi
- Aplikasi: Selang hisap dan pengiriman untuk berbagai macam bahan kimia, turunan minyak bumi, dan bahan makanan. Untuk cairan yang sesuai, silakan periksa tabel ketahanan kimia di bagian akhir katalog.
- Tabung: Senyawa UHMW-PE berwarna putih, halus, dan antistatis.
- Penguat: Lapisan sintetis berkekuatan tinggi, 2 kawat heliks, kawat tembaga konduktif.
- Lapisan Luar: Permukaan bertekstur, bergelombang, tahan abrasi, cuaca, dan panas, antistatis, senyawa karet EPDM sintetis.
- Rentang Suhu: -40°C hingga +100°C ; -40°F hingga 212°F
Parameter Teknis
| ID (inci) | ID (mm) | OD (inci) | OD (mm) | WP (BAR) | WP (PSI) | BP (BAR) | BP (PSI) | VAC (BAR) | BR (mm) | B (gr/mt) | P (mt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4" | 19 | 1,14 | 29 | 17 | 250 | 52 | 750 | 0,9 | 100 | 700 | 61 |
| 1" | 25,4 | 1,47 | 37,3 | 17 | 250 | 52 | 750 | 0,9 | 122 | 850 | 61 |
| 1 1/4" | 32 | 1,78 | 45,2 | 17 | 250 | 52 | 750 | 0,9 | 145 | 1150 | 61 |
| 1 1/2" | 38 | 2,08 | 52,8 | 17 | 250 | 52 | 750 | 0,9 | 168 | 1400 | 61 |
| 2" | 50,8 | 2,64 | 67 | 17 | 250 | 52 | 750 | 0,9 | 221 | 1890 | 61 |
| 2 1/2" | 63,5 | 3,15 | 80 | 17 | 250 | 52 | 750 | 0,9 | 264 | 2600 | 61 |
| 3" | 76,2 | 3,66 | 92,9 | 17 | 250 | 52 | 750 | 0,9 | 303 | 3460 | 61 |
| 4" | 101,6 | 4,70 | 119 | 17 | 250 | 52 | 750 | 0,9 | 389 | 4450 | 61 |


