Deskripsi
Spesifikasi
- Tabung: Senyawa karet EPDM hitam yang halus.
- Penguat: Lapisan sintetis berkekuatan tinggi dan spiral kawat baja.
- Lapisan Luar: Lapisan luar bertekstur, senyawa karet SBR/EPDM yang tahan panas, abrasi, dan cuaca.
- Rentang Suhu: -40°C hingga +125°C ; -40°F hingga 257°F.
- Aplikasi: Selang hisap dan pengiriman air panas serta bahan kimia ringan yang digunakan untuk pengurasan umum dan pembersihan saluran pembuangan.
Parameter Teknis
| ID (inci) | ID (mm) | OD (mm) | WP (BAR) | WP (PSI) | BP (BAR) | BP (PSI) | VAC (BAR) | BR (mm) | B (gr/mt) | P (mt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4" | 19 | 28 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,93 | 90 | 502 | 61 |
| 1" | 25,4 | 34 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,93 | 152 | 674 | 61 |
| 1 1/4" | 32 | 42 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,93 | 192 | 877 | 61 |
| 1 1/2" | 38 | 48 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,93 | 228 | 1104 | 61 |
| 2" | 50,8 | 62 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,93 | 306 | 1648 | 61 |
| 2 1/2" | 63,5 | 75 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,93 | 381 | 2023 | 61 |
| 3" | 76,2 | 89 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,93 | 457 | 2752 | 61 |
| 4" | 101,6 | 115 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,93 | 610 | 3728 | 61 |


