製品説明
仕様
- 内管: 黒色平滑EPDMゴムコンパウンド
- 補強層: 高強度合成繊維層および鋼線スパイラル。
- 外被: ラップ仕上げ、耐熱性・耐摩耗性・耐候性に優れたSBR/EPDMゴムコンパウンド。
- 温度範囲: -40°C ~ +125°C ; -40°F ~ 257°F
- 用途: 一般的な排水や下水清掃に使用される、温水および軽度の化学薬品の吸引・送水用ホース。
技術パラメータ
| 内径 (インチ) | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 常用圧力 (BAR) | 常用圧力 (PSI) | 破壊圧力 (BAR) | 破壊圧力 (PSI) | 真空圧 (BAR) | 曲げ半径 (mm) | 重量 (g/m) | L (メートル) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4インチ | 19 | 28 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.93 | 90 | 502 | 61 |
| 1インチ | 25.4 | 三十四 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.93 | 152 | 674 | 61 |
| 1 1/4インチ | 三十二 | 四十二 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.93 | 192 | 877 | 61 |
| 1 1/2インチ | 38 | 四十八 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.93 | 228 | 1104 | 61 |
| 2インチ | 50.8 | 62 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.93 | 306 | 1648 | 61 |
| 2 1/2インチ | 63.5 | 75 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.93 | 381 | 2023 | 61 |
| 3インチ | 76.2 | 89 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.93 | 457 | 2752 | 61 |
| 4インチ | 101.6 | 115 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.93 | 610 | 3728 | 61 |


