製品説明
仕様
- 内管: 黒色平滑、EPMゴムコンパウンド。
- 補強層: 高強度合成コード。
- 外被: ラップ仕上げ、耐熱・耐摩耗・耐候性、ピンホール加工済みEPDMゴムコンパウンド。
- 温度範囲: -40°C ~ +170°C (-40°F ~ 338°F)
- 用途: スチーム洗浄用途に使用される低圧飽和蒸気排出用ホース。
技術パラメータ
| 内径 (インチ) | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 常用圧力 (BAR) | 常用圧力 (PSI) | 破壊圧力 (BAR) | 破壊圧力 (PSI) | 曲げ半径 (mm) | 重量 (g/m) | L (メートル) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2インチ | 12.7 | 24 | 7 | 102 | 七十 | 1015 | 81 | 363 | 61 |
| 5/8インチ | 16 | 28 | 7 | 102 | 七十 | 1015 | 101 | 462 | 61 |
| 3/4インチ | 19 | 31 | 7 | 102 | 七十 | 1015 | 136 | 五百二十五 | 61 |
| 1インチ | 25.4 | 三十七 | 7 | 102 | 七十 | 1015 | 百七十一 | 六百七 | 61 |
| 1 1/4インチ | 三十二 | 四十六 | 7 | 102 | 七十 | 1015 | 二百四十一 | 九百四十四 | 61 |
| 1 1/2インチ | 38 | 53 | 7 | 102 | 七十 | 1015 | 301 | 1167 | 61 |
| 1 3/4インチ | 44.5 | 六十 | 7 | 102 | 七十 | 1015 | 336 | 1405 | 61 |
| 2インチ | 50.8 | 67.5 | 7 | 102 | 七十 | 1015 | 376 | 1750 | 61 |
| 2 1/2インチ | 63.5 | 81 | 7 | 102 | 七十 | 1015 | 501 | 2234 | 61 |
| 3インチ | 76.2 | 98 | 7 | 102 | 七十 | 1015 | 611 | 3316 | 61 |
| 4インチ | 101.6 | 124 | 7 | 102 | 七十 | 1015 | 816 | 4450 | 61 |


