製品説明
仕様
- 内管: 黒色平滑EPDMゴムコンパウンド
- 補強層: 高強度合成コード
- 外被: ラップ仕上げ、耐熱・耐摩耗・耐候性EPDMゴムコンパウンド
- 温度範囲: -40°C ~ +120°C (-40°F ~ 248°F)
- 用途: 産業用途における温水排出用
技術パラメータ
| 内径 (インチ) | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 常用圧力 (BAR) | 常用圧力 (PSI) | 破壊圧力 (BAR) | 破壊圧力 (PSI) | 真空圧 (BAR) | 曲げ半径 (mm) | 重量 (g/m) | L (メートル) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/32インチ | 15 | 23 | 5 | 75 | 15 | 225 | 0.80 | 55 | 419 | 61 |
| 5/8インチ | 16 | 24 | 5 | 75 | 15 | 225 | 0.80 | 六十 | 452 | 61 |
| 23/32インチ | 18 | 26 | 5 | 75 | 15 | 225 | 0.80 | 65 | 478 | 61 |
| 3/4インチ | 19 | 27 | 5 | 75 | 15 | 225 | 0.80 | 71 | 502 | 61 |
| 25/32インチ | 20 | 28 | 5 | 75 | 15 | 225 | 0.80 | 72 | 524 | 61 |
| 7/8インチ | 二十二 | 30 | 5 | 75 | 15 | 225 | 0.80 | 75 | 551 | 61 |
| 1インチ | 25.4 | 33 | 5 | 75 | 15 | 225 | 0.80 | 85 | 582 | 61 |
| 1 3/32インチ | 28 | 36 | 5 | 75 | 15 | 225 | 0.80 | 97 | 639 | 61 |
| 1 3/16インチ | 30 | 38 | 5 | 75 | 15 | 225 | 0.80 | 101 | 691 | 61 |
| 1 1/4インチ | 三十二 | 40 | 5 | 75 | 15 | 225 | 0.80 | 106 | 735 | 61 |
| 1 3/8インチ | 35 | 43 | 5 | 75 | 15 | 225 | 0.80 | 117 | 836 | 61 |
| 1 1/2インチ | 38 | 47 | 5 | 75 | 15 | 225 | 0.80 | 132 | 934 | 61 |
| 1 9/16インチ | 40 | 49 | 5 | 75 | 15 | 225 | 0.80 | 百三十五 | 1013 | 61 |
| 1 25/32インチ | 45 | 54 | 5 | 75 | 15 | 225 | 0.80 | 141 | 1194 | 61 |
| 2インチ | 51 | 61 | 5 | 75 | 15 | 225 | 0.80 | 160 | 一三一五 | 61 |
| 2 3/8インチ | 六十 | 七十 | 5 | 75 | 15 | 225 | 0.80 | 百八十 | 一六五二 | 61 |
| 2 1/2インチ | 63.5 | 七十三 | 5 | 75 | 15 | 225 | 0.80 | 200 | 1710 | 61 |
| 3インチ | 76.2 | 90 | 5 | 75 | 15 | 225 | 0.80 | 457 | 2552 | 61 |
| 4インチ | 101.6 | 115 | 5 | 75 | 15 | 225 | 0.80 | 610 | 3628 | 61 |


