აღწერა
სპეციფიკაციები
- გამოყენება: გამოიყენება ქვიშის, საფანტის, მინის ბურთულებისა და სხვა აბრაზიული მასალების მაღალი სიჩქარით გადასატანად ლითონისა და ბეტონის ზედაპირების გასაწმენდად გემთმშენებელ ქარხნებსა და ზოგად სამშენებლო სამუშაოებში.
- შიდა ფენა: შავი, გლუვი, სტატიკური მუხტის გამფანტავი NR/SBR რეზინის ნაერთი.
- არმირება: მაღალი სიმტკიცის მრავალშრიანი სინთეტიკური ფენები, ანტისტატიკური სპილენძის მავთული.
- გარსი: შემოხვეული ზედაპირი, ცვეთა და ამინდგამძლე, მიკროპერფორირებული, სტატიკური მუხტის გამფანტავი, NR/SBR რეზინის ნაერთი.
- ტემპერატურული დიაპაზონი: -40°C-დან +70°C-მდე; -40°F-დან 158°F-მდე
ტექნიკური პარამეტრები
| შიდა დიამეტრი (ინჩი) | შიდა დიამეტრი (მმ) | გარე დიამეტრი (მმ) | სამუშაო წნევა (ბარი) | სამუშაო წნევა (PSI) | გასკდომის წნევა (ბარი) | გასკდომის წნევა (PSI) | წონა (გრ/მ) | სიგრძე (მ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 12.7 | 25 | 12 | 175 | 36 | 525 | 460 | სამოცდაერთი |
| 1/2" | 12.7 | 27 | 12 | 175 | 36 | 525 | 544 | სამოცდაერთი |
| 5/8 დუიმი | 16 | ოცდაათი | 12 | 175 | 36 | 525 | 583 | სამოცდაერთი |
| 3/4 დუიმი | 19 | ოცდაათი | 12 | 175 | 36 | 525 | 498 | სამოცდაერთი |
| 3/4 დუიმი | 19 | 33 | 12 | 175 | 36 | 525 | 660 | სამოცდაერთი |
| 1 დიუმი | 25.4 | 40 | 12 | 175 | 36 | 525 | 837 | სამოცდაერთი |
| 1 1/4" | 32 | 48 | 12 | 175 | 36 | 525 | 1143 | სამოცდაერთი |
| 1 1/2" | ოცდათვრამეტი | ორმოცდათოთხმეტი | 12 | 175 | 36 | 525 | ათას სამას სამოცდასამი | სამოცდაერთი |
| 1 1/2" | ოცდათვრამეტი | ორმოცდათექვსმეტი | 12 | 175 | 36 | 525 | ათას ხუთას სამოცდაშვიდი | სამოცდაერთი |
| 1 3/4" | 44.5 | სამოცი | 12 | 175 | 36 | 525 | 1496 | სამოცდაერთი |
| 1 3/4" | 44.5 | 63 | 12 | 175 | 36 | 525 | 1850 | სამოცდაერთი |
| 2 დიუმი | 50.8 | 69 | 12 | 175 | 36 | 525 | 2074 | სამოცდაერთი |
| 2 დიუმი | 50.8 | 73 | 12 | 175 | 36 | 525 | 2549 | სამოცდაერთი |
| 2 1/2 დიუმი | 63.5 | 82 | 12 | 175 | 36 | 525 | 2683 | სამოცდაერთი |
| 3 დიუმი | 76.2 | 96 | 12 | 175 | 36 | 525 | 3134 | სამოცდაერთი |
| 4 დიუმი | 101.6 | 122 | 12 | 175 | 36 | 525 | 4304 | სამოცდაერთი |


