აღწერა
სპეციფიკაციები
- გამოყენება: მსუბუქი ტიპის შემწოვი შლანგი მტვრისა და მცირე ნაწილაკებისთვის, სადაც საჭიროა ცვეთამედეგობა.
- შიდა ფენა: შავი, გლუვი, სინთეტიკური რეზინის ნაერთი, ზეთის ნისლის მიმართ მდგრადი.
- არმირება: მაღალი სიმტკიცის სინთეტიკური კორდი.
- გარსი: შემოხვეული ზედაპირით, ცვეთისა და ამინდის მიმართ მდგრადი SBR/EPDM რეზინის ნაერთი.
- ტემპერატურული დიაპაზონი: -30°C-დან +80°C-მდე; -22°F-დან 176°F-მდე
ტექნიკური პარამეტრები
| შიდა დიამეტრი (ინჩი) | შიდა დიამეტრი (მმ) | გარე დიამეტრი (მმ) | ვაკუუმი (ბარი) | მოღუნვის რადიუსი (მმ) | წონა (გრ/მ) | სიგრძე (მ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 დიუმი | ოცდახუთი მთელი და ოთხი მეათედი | ოცდათორმეტი | -0.60 | 40 | ოთხას ჩვიდმეტი | სამოცდაერთი |
| 1 1/4 დუიმი | ოცდათორმეტი | ოცდაცხრამეტი | -0.60 | სამოცი | ექვსას ჩვიდმეტი | სამოცდაერთი |
| 1 1/2 დუიმი | ოცდათვრამეტი | ორმოცდახუთი | -0.60 | სამოცდათხუთმეტი | შვიდას ოცდაერთი | სამოცდაერთი |
| 1 3/4" | 44.5 | 52 | -0.60 | 90 | 806 | სამოცდაერთი |
| 2 დიუმი | 50.8 | 58 | -0.60 | 100 | 912 | სამოცდაერთი |
| 2 1/2 დიუმი | 63.5 | 72 | -0.60 | 125 | 1407 | სამოცდაერთი |
| 3 დიუმი | 76.2 | 84.5 | -0.60 | ას ორმოცდაათი | 1694 | სამოცდაერთი |
| 4 დიუმი | 101.6 | 110 | -0.60 | 200 | 2336 | სამოცდაერთი |
| 5 დიუმი | ას ოცდაშვიდი | 135 | -0.60 | 295 | 3176 | სამოცდაერთი |
| 6 დიუმი | 152.4 | 162 | -0.60 | 380 | 4171 | სამოცდაერთი |
| 8 დიუმი | 203.2 | 214 | -0.60 | 700 | 6282 | ოცი |
| 10 დიუმი | ორას ორმოცდათოთხმეტი | 267 | -0.60 | 1000 | 8795 | ოცი |
| 12 დიუმი | 305 | 319 | -0.60 | 1400 | 10430 | ათი |


