აღწერა
სპეციფიკაციები
- გამოყენება: მიწოდების შლანგი წყლისთვის, შეკუმშული ჰაერისთვის და არაკოროზიული სითხეებისთვის; გამოიყენება მშენებლობაში, სამთო მრეწველობასა და ზოგადი წყალმომარაგების/სადრენაჟო სამუშაოებისთვის.
- შიდა ფენა: შავი, გლუვი, სინთეტიკური რეზინის ნაერთი.
- არმირება: მაღალი სიმტკიცის სინთეტიკური კორდი.
- გარსი: შემოხვეული ზედაპირი, ცვეთისა და ამინდის მიმართ მდგრადი სინთეტიკური რეზინის ნაერთი.
- ტემპერატურული დიაპაზონი: -30°C-დან +80°C-მდე; -22°F-დან 176°F-მდე
ტექნიკური პარამეტრები
| შიდა დიამეტრი (ინჩი) | შიდა დიამეტრი (მმ) | გარე დიამეტრი (მმ) | სამუშაო წნევა (ბარი) | სამუშაო წნევა (PSI) | გასკდომის წნევა (ბარი) | გასკდომის წნევა (PSI) | მოღუნვის რადიუსი (მმ) | წონა (გრ/მ) | სიგრძე (მ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 12.7 | 21 | ათი | ას ორმოცდაათი | ოცდაათი | ოთხას ორმოცდაათი | ას ოცდაშვიდი | სამას ოცი | სამოცდაერთი |
| 5/8 დუიმი | თექვსმეტი | ოცდაოთხი | ათი | ას ორმოცდაათი | ოცდაათი | ოთხას ორმოცდაათი | 160 | 380 | სამოცდაერთი |
| 3/4 დუიმი | ცხრამეტი | ოცდაშვიდი | ათი | ას ორმოცდაათი | ოცდაათი | ოთხას ორმოცდაათი | 190 | ოთხას ორმოცდაათი | სამოცდაერთი |
| 1 დიუმი | ოცდახუთი მთელი და ოთხი მეათედი | ოცდაცამეტი | ათი | ას ორმოცდაათი | ოცდაათი | ოთხას ორმოცდაათი | ორას ორმოცდათოთხმეტი | ხუთას ოცდარვა | სამოცდაერთი |
| 1 1/4 დუიმი | ოცდათორმეტი | ორმოცდაორი | ათი | ას ორმოცდაათი | ოცდაათი | ოთხას ორმოცდაათი | სამას ოცი | რვაას ათი | სამოცდაერთი |
| 1 1/2 დუიმი | ოცდათვრამეტი | ორმოცდაშვიდი | ათი | ას ორმოცდაათი | ოცდაათი | ოთხას ორმოცდაათი | 380 | 920 | სამოცდაერთი |
| 1 3/4" | 44.5 | ორმოცდათოთხმეტი | ათი | ას ორმოცდაათი | ოცდაათი | ოთხას ორმოცდაათი | 445 | 1195 | სამოცდაერთი |
| 2 დიუმი | 50.8 | სამოცი | ათი | ას ორმოცდაათი | ოცდაათი | ოთხას ორმოცდაათი | 510 | 1390 | სამოცდაერთი |
| 2 1/2 დიუმი | 63.5 | 74 | ათი | ას ორმოცდაათი | ოცდაათი | ოთხას ორმოცდაათი | 635 | 1810 | სამოცდაერთი |
| 2 3/4 დუიმი | სამოცდაათი | 82 | ათი | ას ორმოცდაათი | ოცდაათი | ოთხას ორმოცდაათი | 700 | 2180 | სამოცდაერთი |
| 3 დიუმი | 76.2 | 87 | ათი | ას ორმოცდაათი | ოცდაათი | ოთხას ორმოცდაათი | 762 | 2260 | სამოცდაერთი |
| 4 დიუმი | 101.6 | 115 | ათი | ას ორმოცდაათი | ოცდაათი | ოთხას ორმოცდაათი | 1016 | 3345 | სამოცდაერთი |
| 5" | ას ოცდაშვიდი | 140 | ათი | ას ორმოცდაათი | ოცდაათი | ოთხას ორმოცდაათი | 1270 | 3950 | სამოცდაერთი |
| 6 დიუმი | 152.4 | 165 | ათი | ას ორმოცდაათი | ოცდაათი | ოთხას ორმოცდაათი | 1524 | 4834 | სამოცდაერთი |
| 8 დიუმი | 203.2 | 222 | ათი | ას ორმოცდაათი | ოცდაათი | ოთხას ორმოცდაათი | 2032 | 9319 | 20-40 |
| 10 დიუმი | ორას ორმოცდათოთხმეტი | 272 | ათი | ას ორმოცდაათი | ოცდაათი | ოთხას ორმოცდაათი | 2540 | 12100 | ოცი |


