აღწერა
სპეციფიკაციები
- გამოყენება: წყლის შემწოვი და მიმწოდებელი შლანგი, რომელიც გამოიყენება წყლის, კანალიზაციისა და შლამის გადასაქაჩად. შლანგები დამზადებულია მანჟეტური ბოლოებით, რაც აადვილებს შეერთებას.
- შიდა ფენა: შავი, გლუვი, სინთეტიკური რეზინის ნაერთი.
- არმირება: მაღალი სიმტკიცის სინთეტიკური ფენები და ფოლადის მავთულის სპირალები.
- გარსი: შემოხვეული ზედაპირი, ცვეთა და ამინდის მიმართ მდგრადი SBR/EPDM რეზინის ნაერთი. ორივე ბოლო მანჟეტურია შეერთების გასამარტივებლად.
- ტემპერატურული დიაპაზონი: -30°C-დან +80°C-მდე; -22°F-დან 176°F-მდე
ტექნიკური პარამეტრები
| შიდა დიამეტრი (ინჩი) | შიდა დიამეტრი (მმ) | მანჟეტური ბოლო (სმ) | სამუშაო წნევა (ბარი) | სამუშაო წნევა (PSI) | გასკდომის წნევა (ბარი) | გასკდომის წნევა (PSI) | ვაკუუმი (ბარი) | მოღუნვის რადიუსი (მმ) | წონა (გრ/მ) | სიგრძე (მ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 დიუმი | ოცდახუთი მთელი და ოთხი მეათედი | ათი | 5 | სამოცდათხუთმეტი | თხუთმეტი | ორას ოცდახუთი | ნულ მთელი ოთხმოცი მეასედი | სამოცდათხუთმეტი | 650 | 1-6 |
| 1 1/4 დუიმი | 32 | 12 | 5 | სამოცდათხუთმეტი | თხუთმეტი | ორას ოცდახუთი | ნულ მთელი ოთხმოცი მეასედი | 95 | 880 | 1-6 |
| 1 1/2 დუიმი | ოცდათვრამეტი | 12 | 5 | სამოცდათხუთმეტი | თხუთმეტი | ორას ოცდახუთი | ნულ მთელი ოთხმოცი მეასედი | 120 | 1110 | 1-6 |
| 1 3/4" | 44.5 | 12 | 5 | სამოცდათხუთმეტი | თხუთმეტი | ორას ოცდახუთი | ნულ მთელი ოთხმოცი მეასედი | 135 | 1350 | 1-6 |
| 2 დიუმი | 50.8 | 12 | 5 | სამოცდათხუთმეტი | თხუთმეტი | ორას ოცდახუთი | ნულ მთელი ოთხმოცი მეასედი | ას ორმოცდაათი | 1435 | 1-6 |
| 2 1/2 დიუმი | 63.5 | 12 | 5 | სამოცდათხუთმეტი | თხუთმეტი | ორას ოცდახუთი | ნულ მთელი ოთხმოცი მეასედი | 250 | 2115 | 1-6 |
| 2 3/4" | სამოცდაათი | 12 | 5 | სამოცდათხუთმეტი | თხუთმეტი | ორას ოცდახუთი | ნულ მთელი ოთხმოცი მეასედი | 280 | 2453 | 1-6 |
| 3 დიუმი | 76.2 | 12 | 5 | სამოცდათხუთმეტი | თხუთმეტი | ორას ოცდახუთი | ნულ მთელი ოთხმოცი მეასედი | 305 | 2681 | 1-6 |
| 4 დიუმი | 101.6 | 12 | 5 | სამოცდათხუთმეტი | თხუთმეტი | ორას ოცდახუთი | ნულ მთელი ოთხმოცი მეასედი | 500 | 3586 | 1-6 |
| 5" | ას ოცდაშვიდი | თხუთმეტი | 5 | სამოცდათხუთმეტი | თხუთმეტი | ორას ოცდახუთი | ნულ მთელი ოთხმოცი მეასედი | 750 | 5610 | 1-6 |
| 6 დიუმი | 152.4 | თხუთმეტი | 5 | სამოცდათხუთმეტი | თხუთმეტი | ორას ოცდახუთი | ნულ მთელი ოთხმოცი მეასედი | 960 | 7044 | 1-6 |
| 8" | 203.2 | თხუთმეტი | 5 | სამოცდათხუთმეტი | თხუთმეტი | ორას ოცდახუთი | ნულ მთელი ოთხმოცი მეასედი | 1200 | 9238 | 1-6 |
| 10 დიუმი | 254 | თხუთმეტი | 5 | სამოცდათხუთმეტი | თხუთმეტი | ორას ოცდახუთი | ნულ მთელი ოთხმოცი მეასედი | 1500 | 16114 | 1-6 |
| 12 დიუმი | 304.8 | თხუთმეტი | 5 | სამოცდათხუთმეტი | თხუთმეტი | ორას ოცდახუთი | ნულ მთელი ოთხმოცი მეასედი | 1900 | 19102 | 1-6 |


