აღწერა
სპეციფიკაციები
- შიდა ფენა: შავი, გლუვი, ცვეთამედეგი NR/SBR რეზინის ნაერთი.
- არმირება: მაღალი სიმტკიცის სინთეტიკური ფენები.
- გარსი: შემოხვეული ზედაპირის მქონე, ცვეთა და ამინდმედეგი SBR რეზინის ნაერთი.
- ტემპერატურული დიაპაზონი: -40°C-დან +70°C-მდე.
- გამოყენება: ცემენტის მიწოდება.
ტექნიკური პარამეტრები
| შიდა დიამეტრი (ინჩი) | შიდა დიამეტრი (მმ) | გარე დიამეტრი (მმ) | სამუშაო წნევა (ბარი) | სამუშაო წნევა (PSI) | გასკდომის წნევა (BAR) | გასკდომის წნევა (PSI) | წონა (გრ/მ) | სიგრძე (მ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 დიუმი | 25.4 | 37 | ათი | ას ორმოცდაათი | ოცდაათი | 450 | 635 | 61 |
| 1 1/4" | 32 | 44 | ათი | ას ორმოცდაათი | ოცდაათი | 450 | 824 | 61 |
| 1 1/2" | 38 | ორმოცდაათი | ათი | ას ორმოცდაათი | ოცდაათი | 450 | 975 | 61 |
| 1 3/4" | 44.5 | 58 | ათი | ას ორმოცდაათი | ოცდაათი | 450 | 1291 | 61 |
| 2 დიუმი | 50.8 | 64.5 | ათი | ას ორმოცდაათი | ოცდაათი | 450 | 1485 | 61 |
| 2 1/2 დიუმი | 63.5 | 77 | ათი | ას ორმოცდაათი | ოცდაათი | 450 | 1754 | 61 |
| 3 დიუმი | 76.2 | 90 | ათი | ას ორმოცდაათი | ოცდაათი | 450 | 2150 | 61 |
| 3 1/2" | 90 | 104 | ათი | ას ორმოცდაათი | ოცდაათი | 450 | 2610 | 61 |
| 4 დიუმი | 101.6 | 118 | ათი | ას ორმოცდაათი | ოცდაათი | 450 | 3286 | 61 |
| 5 დიუმი | 127 | 146 | ათი | ას ორმოცდაათი | ოცდაათი | 450 | 4915 | 61 |
| 6 დიუმი | 152.4 | 172 | ათი | ას ორმოცდაათი | ოცდაათი | 450 | 6227 | 61 |
| 8 დიუმი | 203.2 | 225 | ათი | ას ორმოცდაათი | ოცდაათი | 450 | 8910 | ოცი |
| 10 დიუმი | 254 | 276 | ათი | ას ორმოცდაათი | ოცდაათი | 450 | 12153 | ოცი |







