აღწერა
სპეციფიკაციები
- გამოყენება: ცემენტის, ხრეშის, ქვიშისა და ზოგადი აბრაზიული მშრალი მასალების გადატანა.
- შიდა ფენა: შავი, გლუვი, ანტისტატიკური NR/SBR რეზინის ნაერთი.
- არმირება: მაღალი სიმტკიცის სინთეტიკური ფენები, ფოლადის მავთულის სპირალი, ანტისტატიკური სპილენძის მავთული.
- გარსი: გოფრირებული, შემოხვეული ზედაპირით, ცვეთა და ამინდის მიმართ მდგრადი, ანტისტატიკური, ნემსით დახვრეტილი NR/SBR რეზინის ნაერთი.
- ტემპერატურული დიაპაზონი: -40°C-დან +85°C-მდე; -40°F-დან 185°F-მდე
ტექნიკური პარამეტრები
| შიდა დიამეტრი (ინჩი) | შიდა დიამეტრი (მმ) | გარე დიამეტრი (მმ) | სამუშაო წნევა (ბარი) | სამუშაო წნევა (PSI) | გასკდომის წნევა (ბარი) | გასკდომის წნევა (PSI) | ვაკუუმი (ბარი) | მოღუნვის რადიუსი (მმ) | წონა (გრ/მ) | სიგრძე (მ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50.8 | 67 | ათი | ას ორმოცდაათი | ოცდაათი | ოთხას ორმოცდაათი | ნულ მთელი ცხრა | 190 | 2010 | სამოცდაერთი |
| 2 1/2" | 63.5 | 78 | ათი | ას ორმოცდაათი | ოცდაათი | ოთხას ორმოცდაათი | ნულ მთელი ცხრა | 240 | 2425 | სამოცდაერთი |
| 3" | 76.2 | 92 | ათი | ას ორმოცდაათი | ოცდაათი | ოთხას ორმოცდაათი | ნულ მთელი ცხრა | ორას ოთხმოცდაათი | 3241 | სამოცდაერთი |
| 3 1/2" | 90 | 107 | ათი | ას ორმოცდაათი | ოცდაათი | ოთხას ორმოცდაათი | ნულ მთელი ცხრა | 360 | 3905 | სამოცდაერთი |
| 4 დიუმი | 101.6 | 120 | ათი | ას ორმოცდაათი | ოცდაათი | ოთხას ორმოცდაათი | ნულ მთელი ცხრა | ოთხას ორმოცდაათი | 4690 | სამოცდაერთი |
| 5" | ას ოცდაშვიდი | ას ორმოცდაათი | ათი | ას ორმოცდაათი | ოცდაათი | ოთხას ორმოცდაათი | ნულ მთელი ცხრა | 550 | 6810 | სამოცდაერთი |
| 6 დიუმი | 152.4 | 175 | ათი | ას ორმოცდაათი | ოცდაათი | ოთხას ორმოცდაათი | ნულ მთელი ცხრა | 650 | 9150 | სამოცდაერთი |
| 8" | 203.2 | 229 | ათი | ას ორმოცდაათი | ოცდაათი | ოთხას ორმოცდაათი | ნულ მთელი ცხრა | 1100 | 14180 | 20 |
| 10" | 254 | 281 | ათი | ას ორმოცდაათი | ოცდაათი | ოთხას ორმოცდაათი | ნულ მთელი ცხრა | 1400 | 17830 | 20 |


