აღწერა
სპეციფიკაციები
- შიდა ფენა: შავი, გლუვი, NBR რეზინის ნაერთი.
- არმირება: მაღალი სიმტკიცის სინთეტიკური ფენები.
- გარსი: შემოხვეული ზედაპირი, ზეთის, ცვეთისა და ამინდის მიმართ მდგრადი სინთეტიკური რეზინის ნაერთი.
- ტემპერატურული დიაპაზონი: -40°C-დან +100°C-მდე.
- გამოყენება: ზეთისა და საწვავის შეწოვა და მიწოდება.
ტექნიკური პარამეტრები
| შიდა დიამეტრი (ინჩი) | შიდა დიამეტრი (მმ) | გარე დიამეტრი (მმ) | სამუშაო წნევა (ბარი) | სამუშაო წნევა (PSI) | გასკდომის წნევა (ბარი) | გასკდომის წნევა (PSI) | ვაკუუმი (ბარი) | მოღუნვის რადიუსი (მმ) | წონა (გრ/მ) | სიგრძე (მ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4 დუიმი | 19 | 29 | 21 | 305 | 84 | 1220 | 0.8 | 50 | 547 | სამოცდაერთი |
| 7/8" | 22 | 32 | 21 | 305 | 84 | 1220 | 0.8 | სამოცი | 616 | სამოცდაერთი |
| 1 დიუმი | 25.4 | 35 | 17 | 247 | 68 | 986 | 0.8 | 65 | 677 | სამოცდაერთი |
| 1 1/4" | 31.8 | 42 | 14 | 203 | ორმოცდათექვსმეტი | 812 | 0.8 | 85 | 858 | სამოცდაერთი |
| 1 3/8" | 35 | 45 | 14 | 203 | ორმოცდათექვსმეტი | 812 | 0.8 | 90 | 1021 | სამოცდაერთი |
| 1 1/2" | 38.1 | 49 | ათი | 145 | 40 | 580 | 0.8 | 95 | 1216 | სამოცდაერთი |
| 1 9/16" | 40 | 50 | ათი | 145 | 40 | 580 | 0.8 | 100 | 1280 | სამოცდაერთი |
| 1 3/4" | 44.5 | ორმოცდათექვსმეტი | ათი | 145 | 40 | 580 | 0.8 | 110 | 1467 | სამოცდაერთი |
| 2 დიუმი | 50.8 | 62 | 7 | 102 | ოცდარვა | 406 | 0.8 | 135 | 1552 | სამოცდაერთი |
| 2 3/8" | სამოცი | 72 | 7 | 102 | ოცდარვა | 406 | 0.8 | 170 | 2010 | სამოცდაერთი |
| 2 1/2 დიუმი | 63.5 | 75.5 | 4 | 58 | 16 | 232 | 0.8 | 180 | 2265 | სამოცდაერთი |
| 3 დიუმი | 76.2 | 88 | 4 | 58 | 16 | 232 | 0.8 | 210 | 2661 | სამოცდაერთი |
| 3 1/2" | 88.9 | 103 | 3 | 44 | 12 | 174 | 0.8 | 260 | 3353 | სამოცდაერთი |
| 4 დიუმი | 101.6 | 115 | 2 | 29 | 8 | 116 | 0.8 | 380 | 3847 | სამოცდაერთი |


