აღწერა
სპეციფიკაციები
- შიდა ფენა: შავი გლუვი EPDM რეზინის ნაერთი.
- არმირება: მაღალი სიმტკიცის სინთეტიკური კორდი.
- გარსი: შემოხვეული ზედაპირის, სითბოს, ცვეთისა და ამინდის მიმართ მდგრადი EPDM რეზინის ნაერთი.
- ტემპერატურული დიაპაზონი: -40°C-დან +120°C-მდე (-40°F-დან 248°F-მდე).
- გამოყენება: ცხელი წყლის გამოდინება სამრეწველო დანიშნულებით.
ტექნიკური პარამეტრები
| შიდა დიამეტრი (ინჩი) | შიდა დიამეტრი (მმ) | გარე დიამეტრი (მმ) | სამუშაო წნევა (ბარი) | სამუშაო წნევა (PSI) | გასკდომის წნევა (ბარი) | გასკდომის წნევა (PSI) | ვაკუუმი (ბარი) | მოღუნვის რადიუსი (მმ) | წონა (გრ/მ) | სიგრძე (მ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/32" | თხუთმეტი | ოცდასამი | 5 | სამოცდათხუთმეტი | თხუთმეტი | ორას ოცდახუთი | ნულ მთელი ოთხმოცი მეასედი | ორმოცდათხუთმეტი | ოთხას ცხრამეტი | სამოცდაერთი |
| 5/8 დუიმი | 16 | 24 | 5 | სამოცდათხუთმეტი | თხუთმეტი | ორას ოცდახუთი | ნულ მთელი ოთხმოცი მეასედი | სამოცი | 452 | სამოცდაერთი |
| 23/32" | თვრამეტი | 26 | 5 | სამოცდათხუთმეტი | თხუთმეტი | ორას ოცდახუთი | ნულ მთელი ოთხმოცი მეასედი | 65 | 478 | სამოცდაერთი |
| 3/4 დუიმი | 19 | 27 | 5 | სამოცდათხუთმეტი | თხუთმეტი | ორას ოცდახუთი | ნულ მთელი ოთხმოცი მეასედი | 71 | 502 | სამოცდაერთი |
| 25/32" | ოცი | ოცდარვა | 5 | სამოცდათხუთმეტი | თხუთმეტი | ორას ოცდახუთი | ნულ მთელი ოთხმოცი მეასედი | 72 | 524 | სამოცდაერთი |
| 7/8" | ოცდაორი | ოცდაათი | 5 | სამოცდათხუთმეტი | თხუთმეტი | ორას ოცდახუთი | ნულ მთელი ოთხმოცი მეასედი | სამოცდათხუთმეტი | ხუთას ორმოცდათერთმეტი | სამოცდაერთი |
| 1 დიუმი | ოცდახუთი მთელი და ოთხი მეათედი | ოცდაცამეტი | 5 | სამოცდათხუთმეტი | თხუთმეტი | ორას ოცდახუთი | ნულ მთელი ოთხმოცი მეასედი | ოთხმოცდახუთი | 582 | სამოცდაერთი |
| 1 3/32" | ოცდარვა | 36 | 5 | სამოცდათხუთმეტი | თხუთმეტი | ორას ოცდახუთი | ნულ მთელი ოთხმოცი მეასედი | 97 | 639 | სამოცდაერთი |
| 1 3/16 დუიმი | ოცდაათი | ოცდათვრამეტი | 5 | სამოცდათხუთმეტი | თხუთმეტი | ორას ოცდახუთი | ნულ მთელი ოთხმოცი მეასედი | 101 | 691 | სამოცდაერთი |
| 1 1/4 დუიმი | 32 | 40 | 5 | სამოცდათხუთმეტი | თხუთმეტი | ორას ოცდახუთი | ნულ მთელი ოთხმოცი მეასედი | 106 | 735 | სამოცდაერთი |
| 1 3/8" | 35 | 43 | 5 | სამოცდათხუთმეტი | თხუთმეტი | ორას ოცდახუთი | ნულ მთელი ოთხმოცი მეასედი | 117 | 836 | სამოცდაერთი |
| 1 1/2" | ოცდათვრამეტი | 47 | 5 | სამოცდათხუთმეტი | თხუთმეტი | ორას ოცდახუთი | ნულ მთელი ოთხმოცი მეასედი | 132 | 934 | სამოცდაერთი |
| 1 9/16" | 40 | 49 | 5 | სამოცდათხუთმეტი | თხუთმეტი | ორას ოცდახუთი | ნულ მთელი ოთხმოცი მეასედი | 135 | 1013 | სამოცდაერთი |
| 1 25/32" | 45 | ორმოცდათოთხმეტი | 5 | სამოცდათხუთმეტი | თხუთმეტი | ორას ოცდახუთი | ნულ მთელი ოთხმოცი მეასედი | 141 | 1194 | სამოცდაერთი |
| 2 დიუმი | 51 | სამოცდაერთი | 5 | სამოცდათხუთმეტი | თხუთმეტი | ორას ოცდახუთი | ნულ მთელი ოთხმოცი მეასედი | 160 | 1315 | სამოცდაერთი |
| 2 3/8" | სამოცი | 70 | 5 | სამოცდათხუთმეტი | თხუთმეტი | ორას ოცდახუთი | ნულ მთელი ოთხმოცი მეასედი | 180 | 1652 | სამოცდაერთი |
| 2 1/2 დიუმი | 63.5 | 73 | 5 | სამოცდათხუთმეტი | თხუთმეტი | ორას ოცდახუთი | ნულ მთელი ოთხმოცი მეასედი | 200 | 1710 | სამოცდაერთი |
| 3 დიუმი | 76.2 | 90 | 5 | სამოცდათხუთმეტი | თხუთმეტი | ორას ოცდახუთი | ნულ მთელი ოთხმოცი მეასედი | 457 | 2552 | სამოცდაერთი |
| 4 დიუმი | 101.6 | 115 | 5 | სამოცდათხუთმეტი | თხუთმეტი | ორას ოცდახუთი | ნულ მთელი ოთხმოცი მეასედი | 610 | 3628 | სამოცდაერთი |


