აღწერა
სპეციფიკაციები
- შიდა ფენა: შავი, გლუვი, ცვეთამედეგი NR/SBR რეზინის ნაერთი.
- არმირება: მაღალი სიმტკიცის სინთეტიკური ფენები ფოლადის მავთულის სპირალებით.
- გარსი: შემოხვეული ზედაპირის მქონე, ცვეთა და ამინდმედეგი SBR რეზინის ნაერთი.
- ტემპერატურული დიაპაზონი: -40°C-დან +70°C-მდე.
- გამოყენება: ნაყარი მასალების შეწოვა და მიწოდება.
ტექნიკური პარამეტრები
| შიდა დიამეტრი (ინჩი) | შიდა დიამეტრი (მმ) | გარე დიამეტრი (ინჩი) | გარე დიამეტრი (მმ) | სამუშაო წნევა (ბარი) | სამუშაო წნევა (PSI) | გასკდომის წნევა (BAR) | გასკდომის წნევა (PSI) | ვაკუუმი (ბარი) | მოღუნვის რადიუსი (მმ) | წონა (გრ/მ) | სიგრძე (მ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 დიუმი | 50.8 | 2.52 | 64 | ათი | ას ორმოცდაათი | ოცდაათი | 450 | 0.9 | 170 | 1784 | 61 |
| 2 1/2 დიუმი | 63.5 | 3.03 | 77 | ათი | ას ორმოცდაათი | ოცდაათი | 450 | 0.9 | 210 | 2233 | 61 |
| 3 დიუმი | 76.2 | 3.55 | 90 | ათი | ას ორმოცდაათი | ოცდაათი | 450 | 0.9 | 260 | 2701 | 61 |
| 4 დიუმი | 101.6 | 4.65 | 118 | ათი | ას ორმოცდაათი | ოცდაათი | 450 | 0.9 | 380 | 4241 | 61 |
| 5 დიუმი | 127 | 5.75 | 146 | ათი | ას ორმოცდაათი | ოცდაათი | 450 | 0.8 | 470 | 6410 | 61 |
| 6 დიუმი | 152.4 | 6.77 | 172 | ათი | ას ორმოცდაათი | ოცდაათი | 450 | 0.8 | 580 | 7986 | 61 |







