Сипаттамасы
Техникалық сипаттамалары
- Түтік: Қара түсті, тегіс, NBR резеңке қоспасы.
- Армирлеу: Жоғары берікті синтетикалық қабаттар.
- Сыртқы қабаты: Сырты оралған, майға, тозуға және ауа райының әсеріне төзімді синтетикалық резеңке қоспасы.
- Температура диапазоны: -40°C-тан +100°C-қа дейін.
- Қолданылуы: Мұнай мен отынды сору және тасымалдау.
Техникалық параметрлер
| Ішкі диаметрі (дюйм) | Ішкі диаметрі (мм) | Сыртқы диаметрі (мм) | Жұмыс қысымы (бар) | Жұмыс қысымы (PSI) | Жарылу қысымы (BAR) | Жарылу қысымы (PSI) | ВАК (БАР) | Иілу радиусы (мм) | Салмағы (гр/м) | Ұзындығы (м) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4 дюйм | он тоғыз | 29 | 21 | 305 | 84 | 1220 | 0,8 | 50 | 547 | 61 |
| 7/8 дюйм | 22 | 32 | 21 | 305 | 84 | 1220 | 0,8 | алпыс | 616 | 61 |
| 1 дюйм | 25.4 | 35 | 17 | 247 | 68 | 986 | 0,8 | 65 | 677 | 61 |
| 1 1/4 дюйм | 31.8 | 42 | 14 | 203 | 56 | 812 | 0,8 | 85 | 858 | 61 |
| 1 3/8 дюйм | 35 | 45 | 14 | 203 | 56 | 812 | 0,8 | 90 | 1021 | 61 |
| 1 1/2 дюйм | 38,1 | 49 | он | 145 | 40 | 580 | 0,8 | 95 | 1216 | 61 |
| 1 9/16 дюйм | 40 | 50 | он | 145 | 40 | 580 | 0,8 | 100 | 1280 | 61 |
| 1 3/4 дюйм | 44,5 | 56 | он | 145 | 40 | 580 | 0,8 | 110 | 1467 | 61 |
| 2 дюйм | 50.8 | 62 | 7 | 102 | жиырма сегіз | 406 | 0,8 | 135 | 1552 | 61 |
| 2 3/8 дюйм | алпыс | 72 | 7 | 102 | жиырма сегіз | 406 | 0,8 | 170 | 2010 | 61 |
| 2 1/2 дюйм | 63,5 | 75,5 | 4 | 58 | 16 | 232 | 0,8 | 180 | 2265 | 61 |
| 3 дюйм | 76,2 | 88 | 4 | 58 | 16 | 232 | 0,8 | 210 | 2661 | 61 |
| 3 1/2 дюйм | 88,9 | 103 | 3 | 44 | 12 | 174 | 0,8 | 260 | 3353 | 61 |
| 4 дюйм | 101.6 | 115 | 2 | 29 | 8 | 116 | 0,8 | 380 | 3847 | 61 |






