Сипаттамасы
Техникалық сипаттамалары
- Түтік: Қара, тегіс, синтетикалық каучук қоспасы.
- Армирлеу: Жоғары берікті синтетикалық қабаттар.
- Сыртқы қабаты: Тозуға және озонға төзімді қара түсті SBR/EPDM резеңке қоспасы.
- Температура диапазоны: -30°C-тан +80°C-қа дейін.
- Қолданылуы: Су төгу.
Техникалық параметрлер
| Ішкі диаметрі (дюйм) | Ішкі диаметрі (мм) | Сыртқы диаметрі (мм) | Жұмыс қысымы (бар) | Жұмыс қысымы (PSI) | Жарылу қысымы (BAR) | Жарылу қысымы (PSI) | Иілу радиусы (мм) | Салмағы (гр/м) | Ұзындығы (м) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 дюйм | 12,7 | 21 | 7 | 102 | 21 | 305 | 310 | 61 | |
| 5/8 дюйм | 16 | 24 | 7 | 102 | 21 | 305 | 368 | 61 | |
| 3/4 дюйм | он тоғыз | 27 | 7 | 102 | 21 | 305 | 428 | 61 | |
| 1 дюйм | 25,4 | 33 | 7 | 102 | 21 | 305 | 520 | 61 | |
| 1 1/4 дюйм | 32 | 40 | 7 | 102 | 21 | 305 | 640 | 61 | |
| 1 1/2 дюйм | 38 | 46 | 7 | 102 | 21 | 305 | 752 | 61 | |
| 1 3/4 дюйм | 44,5 | 53 | 7 | 102 | 21 | 305 | 942 | 61 | |
| 2 дюйм | 50,8 | алпыс | 7 | 102 | 21 | 305 | 1200 | 61 | |
| 2 1/2 дюйм | 63,5 | 73 | 7 | 102 | 21 | 305 | 1510 | 61 | |
| 2 3/4 дюйм | 70 | 80 | 7 | 102 | 21 | 305 | 1796 | 61 | |
| 3 дюйм | 76.2 | 86 | 7 | 102 | 21 | 305 | 1920 | 61 | |
| 4 дюйм | 101,6 | 112 | 7 | 102 | 21 | 305 | 2610 | 61 | |
| 5 дюйм | жүз жиырма жеті | 139 | 7 | 102 | 21 | 305 | 3618 | 61 | |
| 6 дюйм | 152,4 | 165 | 7 | 102 | 21 | 305 | 4712 | 61 | |
| 8 дюйм | 203,2 | 218 | 7 | 102 | 21 | 305 | 7498 | жиырма | |
| 10 дюйм | 254 | 270 | 7 | 102 | 21 | 305 | 10122 | жиырма |








