제품 설명
제품 사양
- 내관(Tube): 검은색 매끄러운 EPM 고무 컴파운드.
- 보강재(Reinforcement): 고강도 합성 코드.
- 커버: 랩핑 처리된 표면, 내열성, 내마모성, 내후성을 갖춘 핀프릭(pin-pricked) EPDM 고무 컴파운드.
- 온도 범위: -40°C ~ +170°C; -40°F ~ 338°F.
- 용도: 스팀 세척 작업에 사용되는 저압 포화 증기 배출 호스.
기술적 매개변수
| ID (inch) | ID (mm) | OD (mm) | WP (BAR) | WP (PSI) | BP (BAR) | BP (PSI) | BR (mm) | W (gr/mt) | L (mt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 12.7 | 24 | 7 | 102 | 70 | 1015 | 81 | 363 | 61 |
| 5/8" | 16 | 28 | 7 | 102 | 70 | 1015 | 101 | 462 | 61 |
| 3/4" | 19 | 31 | 7 | 102 | 70 | 1015 | 136 | 525 | 61 |
| 1" | 25.4 | 37 | 7 | 102 | 70 | 1015 | 171 | 607 | 61 |
| 1 1/4" | 32 | 46 | 7 | 102 | 70 | 1015 | 241 | 944 | 61 |
| 1 1/2" | 38 | 53 | 7 | 102 | 70 | 1015 | 301 | 1167 | 61 |
| 1 3/4" | 44.5 | 60 | 7 | 102 | 70 | 1015 | 336 | 1405 | 61 |
| 2" | 50.8 | 67.5 | 7 | 102 | 70 | 1015 | 376 | 1750 | 61 |
| 2 1/2" | 63.5 | 81 | 7 | 102 | 70 | 1015 | 501 | 2234 | 61 |
| 3" | 76.2 | 98 | 7 | 102 | 70 | 1015 | 611 | 3316 | 61 |
| 4" | 101.6 | 124 | 7 | 102 | 70 | 1015 | 816 | 4450 | 61 |


