제품 설명
제품 사양
- 용도: 내마모성이 요구되는 환경에서 분진 및 작은 입자를 흡입하기 위한 경량 흡입 호스입니다.
- 내관: 오일 미스트에 강한 검은색 매끄러운 합성 고무 컴파운드.
- 보강재: 고강도 합성 코드.
- 외피: 랩핑 마감 처리, 내마모성 및 내후성이 뛰어난 SBR/EPDM 고무 컴파운드.
- 사용 온도 범위: -30°C ~ +80°C ; -22°F ~ 176°F
기술적 매개변수
| 내경 (인치) | 내경 (mm) | 외경 (mm) | 진공 (BAR) | 곡률 반경 (mm) | 중량 (g/m) | 길이 (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1인치 | 25.4 | 삼십이 | -0.60 | 40 | 417 | 육십일 |
| 1 1/4인치 | 삼십이 | 39 | -0.60 | 60 | 617 | 육십일 |
| 1 1/2인치 | 삼십팔 | 45 | -0.60 | 75 | 721 | 육십일 |
| 1 3/4인치 | 44.5 | 52 | -0.60 | 90 | 806 | 육십일 |
| 2인치 | 50.8 | 58 | -0.60 | 백 | 912 | 육십일 |
| 2 1/2인치 | 63.5 | 칠십이 | -0.60 | 125 | 1407 | 육십일 |
| 3인치 | 76.2 | 84.5 | -0.60 | 150 | 1694 | 육십일 |
| 4인치 | 101.6 | 110 | -0.60 | 200 | 2336 | 육십일 |
| 5인치 | 127 | 135 | -0.60 | 295 | 3176 | 육십일 |
| 6인치 | 152.4 | 162 | -0.60 | 380 | 4171 | 육십일 |
| 8인치 | 203.2 | 214 | -0.60 | 700 | 6282 | 이십 |
| 10인치 | 이백오십사 | 267 | -0.60 | 1000 | 8795 | 이십 |
| 12인치 | 305 | 319 | -0.60 | 1400 | 10430 | 10 |


