제품 설명
제품 사양
- 용도: FDA 등급 호스가 필요한 우유, 주스, 탄산음료 또는 의약품 및 화장품과 같은 수성 제품을 포함한 유지방 액체의 흡입 및 이송용.
- 내관: 흰색, 매끄러운 표면, FDA 승인 NBR 고무 화합물.
- 보강재: 고강도 합성 플라이(ply).
- 외피: 파란색, 랩 마감 처리, 마모, 날씨 및 오존에 강한 합성 고무 화합물.
- 사용 온도 범위: -40°C ~ +80°C (-40°F ~ 176°F). 110°C(230°F) 증기로 10분간 또는 5% 소다 용액으로 살균 가능.
기술적 매개변수
| 내경 (인치) | 내경 (mm) | 외경 (mm) | 사용 압력 (BAR) | 사용 압력 (PSI) | 파열 압력 (BAR) | 파열 압력 (PSI) | 진공 (BAR) | 곡률 반경 (mm) | 중량 (g/m) | 길이 (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4인치 | 19 | 31 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 80 | 754 | 육십일 |
| 1인치 | 25.4 | 삼십팔 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 114 | 1003 | 육십일 |
| 1 1/4인치 | 삼십이 | 45 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 135 | 1257 | 육십일 |
| 1 1/2인치 | 삼십팔 | 52 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 156 | 1681 | 육십일 |
| 1 3/4인치 | 44.5 | 58 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 174 | 1847 | 육십일 |
| 2인치 | 50.8 | 66 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 198 | 2369 | 육십일 |
| 2 1/2인치 | 63.5 | 79 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 234 | 2738 | 육십일 |
| 3인치 | 76.2 | 93 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 279 | 3793 | 육십일 |
| 4인치 | 101.6 | 118 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 354 | 4806 | 육십일 |


