제품 설명
제품 사양
- 내관: 검은색 매끄러운 NBR 고무 컴파운드 (내유성).
- 보강재: 고강도 합성 코드.
- 외피: 랩핑 처리된 내유성, 내마모성 및 내후성 합성 고무 컴파운드.
- 사용 온도 범위: -30°C ~ +80°C (-22°F ~ 176°F).
- 용도: 방향족 함량이 최대 50%인 석유 제품 이송용.
기술적 매개변수
| 내경 (인치) | 내경 (mm) | 외경 (mm) | 사용 압력 (BAR) | 사용 압력 (PSI) | 파열 압력 (BAR) | 파열 압력 (PSI) | 곡률 반경 (mm) | 중량 (g/m) | 길이 (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4인치 | 19 | 28 | 10 | 150 | 30 | 450 | 60 | 590 | 61 |
| 1인치 | 25.4 | 34 | 10 | 150 | 30 | 450 | 80 | 720 | 61 |
| 1 1/4인치 | 32 | 42 | 10 | 150 | 30 | 450 | 105 | 985 | 61 |
| 1 1/2인치 | 38 | 48 | 10 | 150 | 30 | 450 | 120 | 1150 | 61 |
| 1 9/16인치 | 40 | 50 | 10 | 150 | 30 | 450 | 135 | 1210 | 61 |
| 1 3/4인치 | 44.5 | 55 | 10 | 150 | 30 | 450 | 150 | 1390 | 61 |
| 2인치 | 50.8 | 63 | 10 | 150 | 30 | 450 | 165 | 1610 | 61 |
| 2 3/8인치 | 60 | 72 | 10 | 150 | 30 | 450 | 180 | 1800 | 61 |
| 2 1/2인치 | 63.5 | 74 | 10 | 150 | 30 | 450 | 195 | 1910 | 61 |
| 3인치 | 76.2 | 90 | 10 | 150 | 30 | 450 | 230 | 2847 | 61 |
| 4인치 | 101.6 | 116 | 10 | 150 | 30 | 450 | 310 | 4192 | 61 |


