제품 설명
제품 사양
- 내관(Tube): 검은색 매끄러운 표면, 내마모성이 뛰어난 NR/SBR 고무 컴파운드.
- 보강재: 고강도 합성 플라이(보강층).
- 커버: 랩핑 처리된 표면, 내마모성 및 내후성이 뛰어난 SBR 고무 컴파운드.
- 사용 온도 범위: -40°C ~ +70°C.
- 용도: 샌드 및 쇼트 블라스팅용.
기술적 매개변수
| 내경 (인치) | 내경 (mm) | 외경 (mm) | 외경 (인치) | 사용 압력 (BAR) | 사용 압력 (PSI) | 파열 압력 (BAR) | 파열 압력 (PSI) | 중량 (g/m) | 길이 (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2인치 | 12.7 | 이십오 점 사 | 1.00 | 10 | 150 | 30 | 450 | 460 | 육십일 |
| 1/2인치 | 12.7 | 26.9 | 1.06 | 10 | 150 | 30 | 450 | 544 | 육십일 |
| 1/2인치 | 12.7 | 28.5 | 1.13 | 10 | 150 | 30 | 450 | 육백이십 | 육십일 |
| 1/2인치 | 12.7 | 30.2 | 1.19 | 10 | 150 | 30 | 450 | 710 | 육십일 |
| 3/4인치 | 십구 | 38.1 | 1.50 | 10 | 150 | 30 | 450 | 987 | 육십일 |
| 1인치 | 이십오 점 사 | 47 | 1.85 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1416 | 육십일 |
| 1 1/4인치 | 삼십이 | 47.6 | 1.88 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1143 | 육십일 |
| 1 1/4인치 | 삼십이 | 54.7 | 2.16 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1819 | 육십일 |
| 1 1/2인치 | 38 | 60.3 | 2.38 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2003년 | 육십일 |
| 2인치 | 50.8 | 73 | 2.88 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2549 | 육십일 |







