제품 설명
제품 사양
- 내관(Tube): 검은색 매끄러운 합성 고무 컴파운드.
- 보강재: 고강도 합성 코드.
- 커버: 랩핑 처리된, 마모 및 내후성이 뛰어난 SBR/EPDM 고무 컴파운드.
- 사용 온도 범위: -40°C ~ +80°C (-40°F ~ 185°F).
- 용도: 압축 공기 및 일반 산업용.
기술적 매개변수
| 내경 (인치) | 내경 (mm) | 외경 (mm) | 사용 압력 (BAR) | 사용 압력 (PSI) | 파열 압력 (BAR) | 파열 압력 (PSI) | 곡률 반경 (mm) | 중량 (g/m) | 길이 (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2인치 | 12.7 | 22 | 10 | 150 | 40 | 600 | 127 | 362 | 61 |
| 5/8인치 | 16 | 25 | 10 | 150 | 40 | 600 | 160 | 446 | 61 |
| 3/4인치 | 십구 | 29 | 10 | 150 | 40 | 600 | 백구십 | 오백육 | 61 |
| 1인치 | 이십오 점 사 | 삼십육 | 10 | 150 | 40 | 600 | 이백오십사 | 칠백사십팔 | 61 |
| 1 1/4인치 | 삼십이 | 44 | 10 | 150 | 40 | 600 | 320 | 1058 | 61 |
| 1 1/2인치 | 38 | 51 | 10 | 150 | 40 | 600 | 380 | 1349 | 61 |
| 1 3/4인치 | 44.5 | 57 | 10 | 150 | 40 | 600 | 445 | 1434 | 61 |
| 2인치 | 51 | 63 | 10 | 150 | 40 | 600 | 510 | 1628 | 61 |
| 2 1/2인치 | 63.5 | 78 | 10 | 150 | 40 | 600 | 635 | 2381 | 61 |
| 3인치 | 76.2 | 92 | 10 | 150 | 40 | 600 | 762 | 3093 | 61 |
| 4인치 | 101.6 | 117 | 10 | 150 | 40 | 600 | 1016 | 3851 | 61 |







