제품 설명
제품 사양
- 내관(Tube): 검은색, 매끄러운 NBR 고무 컴파운드.
- 보강재: 고강도 합성 플라이 및 강철 와이어 나선.
- 커버: 주름형, 내마모성 및 내후성 특수 합성 고무 컴파운드.
- 사용 온도 범위: -30°C ~ +80°C; -22°F ~ 176°F
- 용도: 오일 흡입 및 토출 호스.
기술적 매개변수
| 내경 (인치) | 내경 (mm) | 외경 (mm) | 사용 압력 (BAR) | 사용 압력 (PSI) | 파열 압력 (BAR) | 파열 압력 (PSI) | 진공 (BAR) | 곡률 반경 (mm) | 중량 (g/m) | 길이 (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4인치 | 십구 | 삼십 | 이십 | 300 | 육십 | 구백 | 0.9 | 팔십 | 680 | 육십일 |
| 1인치 | 이십오 점 사 | 삼십팔 | 이십 | 300 | 육십 | 구백 | 0.9 | 100 | 870 | 육십일 |
| 1 1/4인치 | 삼십이 | 47 | 이십 | 300 | 육십 | 구백 | 0.9 | 130 | 1180 | 육십일 |
| 1 1/2인치 | 삼십팔 | 55 | 이십 | 300 | 육십 | 구백 | 0.9 | 160 | 1490 | 육십일 |
| 2인치 | 50.8 | 70 | 이십 | 300 | 육십 | 구백 | 0.9 | 220 | 2060 | 육십일 |
| 2 1/2인치 | 63.5 | 팔십삼 | 이십 | 300 | 육십 | 구백 | 0.9 | 270 | 2680 | 육십일 |
| 3인치 | 칠십육 점 이 | 97 | 이십 | 300 | 육십 | 구백 | 0.9 | 330 | 3430 | 육십일 |
| 4인치 | 101.6 | 124 | 이십 | 300 | 육십 | 구백 | 0.9 | 460 | 5180 | 육십일 |









