제품 설명
제품 사양
- 용도: 다양한 화학 물질, 석유 유도체 및 식품을 위한 흡입 및 토출 호스입니다. 적합한 유체는 카탈로그 끝부분의 내화학성 차트를 확인해 주십시오.
- 내관(Tube): 투명하고 매끄러우며 정전기 방지 기능이 있는 FDA 승인 UHMW-PE 컴파운드.
- 보강재(Reinforcement): 고강도 합성 플라이, 헬릭스 와이어, 2개의 전도성 구리 와이어.
- 커버: 랩 마감 처리, 내마모성, 내후성 및 내화성을 갖춘 정전기 방지 EPDM 고무 컴파운드.
- 온도 범위: -40°C ~ +100°C ; -40°F ~ 212°F
기술적 매개변수
| ID (inch) | ID (mm) | OD (inch) | OD (mm) | WP (BAR) | WP (PSI) | BP (BAR) | BP (PSI) | VAC (BAR) | BR (mm) | W (gr/mt) | L (mt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4" | 19 | 1.14 | 29 | 17 | 250 | 52 | 750 | 0.9 | 100 | 700 | 61 |
| 1" | 25.4 | 1.47 | 37.3 | 17 | 250 | 52 | 750 | 0.9 | 122 | 850 | 61 |
| 1 1/4" | 32 | 1.78 | 45.2 | 17 | 250 | 52 | 750 | 0.9 | 145 | 1150 | 61 |
| 1 1/2" | 38 | 2.08 | 52.8 | 17 | 250 | 52 | 750 | 0.9 | 168 | 1400 | 61 |
| 2" | 50.8 | 2.64 | 67 | 17 | 250 | 52 | 750 | 0.9 | 221 | 1890 | 61 |
| 2 1/2" | 63.5 | 3.15 | 80 | 17 | 250 | 52 | 750 | 0.9 | 264 | 2600 | 61 |
| 3" | 76.2 | 3.66 | 92.9 | 17 | 250 | 52 | 750 | 0.9 | 303 | 3460 | 61 |
| 4" | 101.6 | 4.70 | 119 | 17 | 250 | 52 | 750 | 0.9 | 389 | 4450 | 61 |


