제품 설명
제품 사양
- 용도: 다양한 화학 물질, 석유 유도체 및 식품을 위한 흡입 및 토출 호스.
- 내관(Tube): 투명하고 매끄러운 FDA 승인 UHMW-PE 튜브, 백색 EPDM 고무로 캡슐화.
- 보강재(Reinforcement): 고강도 합성 플라이, 이중 나선형 와이어, 이중 정전기 방지 교차 구리 와이어.
- 커버: 녹색 EPDM, 랩 마감, 내마모성, 내후성 및 내열성.
- 온도 범위: -40°C ~ +100°C; -40°F ~ 212°F (120°C / 250°F 간헐적)
기술적 매개변수
| ID (inch) | ID (mm) | OD (inch) | OD (mm) | WP (BAR) | WP (PSI) | BP (BAR) | BP (PSI) | VAC (BAR) | VAC (In/Hg) | BR (mm) | BR (inch) | W (gr/mt) | W (lbs/ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4" | 19 | 1.20 | 30.6 | 20.7 | 300 | 83 | 1200 | 0.95 | 28 | 86 | 3.39 | 680 | 0.46 |
| 1" | 25.4 | 1.53 | 38.9 | 20.7 | 300 | 83 | 1200 | 0.95 | 28 | 110 | 4.33 | 974 | 0.65 |
| 1 1/4" | 32 | 1.88 | 47.8 | 20.7 | 300 | 83 | 1200 | 0.95 | 28 | 135 | 5.31 | 1404 | 0.94 |
| 1 1/2" | 38 | 2.13 | 54.1 | 20.7 | 300 | 83 | 1200 | 0.95 | 28 | 152 | 5.98 | 1816 | 1.22 |
| 2" | 50.8 | 2.63 | 66.8 | 20.7 | 300 | 83 | 1200 | 0.95 | 28 | 194 | 7.64 | 2243 | 1.51 |
| 2 1/2" | 63.5 | 3.13 | 79.5 | 20.7 | 300 | 83 | 1200 | 0.95 | 28 | 198 | 7.8 | 2875 | 1.93 |
| 3" | 76.2 | 3.63 | 92.2 | 17.2 | 250 | 70 | 1000 | 0.95 | 28 | 220 | 8.66 | 3382 | 2.27 |
| 4" | 101.6 | 4.67 | 118.6 | 14 | 200 | 56 | 800 | 0.95 | 28 | 340 | 13.39 | 4860 | 3.27 |
| 6" | 152.4 | 6.77 | 172 | 14 | 200 | 56 | 800 | 0.95 | 28 | 598 | 23.54 | 8568 | 5.76 |


