제품 설명
제품 사양
- 용도: 방향족 함량 최대 50%인 연료, 오일 및 기타 석유 유도체 이송용.
- 내관(Tube): 검은색, 매끄러운 NBR 고무 컴파운드.
- 보강재(Reinforcement): 고강도 합성 섬유층, 전도성 구리선.
- 커버: 랩핑 처리된 마모 및 내후성 합성 고무 컴파운드.
- 온도 범위: -30°C ~ +80°C ; -22°F ~ 176°F
기술적 매개변수
| ID (inch) | ID (mm) | OD (mm) | WP (BAR) | WP (PSI) | BP (BAR) | BP (PSI) | BR (mm) | W (gr/mt) | L (mt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4" | 19 | 28 | 20 | 300 | 60 | 900 | 60 | 620 | 61 |
| 1" | 25.4 | 34 | 20 | 300 | 60 | 900 | 80 | 760 | 61 |
| 1 1/4" | 32 | 42 | 20 | 300 | 60 | 900 | 105 | 1035 | 61 |
| 1 1/2" | 38 | 48 | 20 | 300 | 60 | 900 | 120 | 1220 | 61 |
| 1 9/16" | 40 | 50 | 20 | 300 | 60 | 900 | 135 | 1260 | 61 |
| 1 3/4" | 44.5 | 55 | 20 | 300 | 60 | 900 | 150 | 1450 | 61 |
| 2" | 50.8 | 63 | 20 | 300 | 60 | 900 | 165 | 1680 | 61 |
| 2 3/8" | 60 | 72 | 20 | 300 | 60 | 900 | 180 | 1900 | 61 |
| 2 1/2" | 63.5 | 75 | 20 | 300 | 60 | 900 | 195 | 2010 | 61 |
| 3" | 76.2 | 90 | 20 | 300 | 60 | 900 | 230 | 3010 | 61 |
| 4" | 101.6 | 116 | 20 | 300 | 60 | 900 | 310 | 4370 | 61 |


