제품 설명
제품 사양
- 용도: 콘크리트 타설용 고압 붐 호스. 안전 계수 2:1 – ASME B30.27-2019 표준 충족/상회.
- 내관(Tube): 검은색, 매끄러운 표면, 전도성, NR/SBR 고무 컴파운드. ISO 4649:2024 기준 마모 손실값 약 50mm³.
- 보강재(Reinforcement): 고강도 스틸 코드 층. 2인치 내경은 2겹, 더 큰 규격은 4겹.
- 커버: 랩핑 처리된 표면, 내마모성 및 내후성, 정전기 방지, NR/SBR 고무 컴파운드.
- 온도 범위: -40°C ~ +80°C ; -40°F ~ 176°F
기술적 매개변수
| ID (mm) | OD (mm) | WP (BAR) | WP (PSI) | BP (BAR) | BP (PSI) | VAC (BAR) | BR (mm) | W (gr/mt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 70 | 100 | 1450 | 200 | 2900 | 0.80 | 250 | 2670 |
| 51 | 72 | 100 | 1450 | 200 | 2900 | 0.80 | 250 | 3090 |
| 63 | 85 | 100 | 1450 | 200 | 2900 | 0.80 | 310 | 3930 |
| 63 | 87 | 100 | 1450 | 200 | 2900 | 0.80 | 310 | 4171 |
| 65 | 85 | 100 | 1450 | 200 | 2900 | 0.80 | 330 | 3840 |
| 65 | 87 | 100 | 1450 | 200 | 2900 | 0.80 | 330 | 4150 |
| 76 | 100 | 100 | 1450 | 200 | 2900 | 0.80 | 380 | 5014 |
| 76 | 102 | 100 | 1450 | 200 | 2900 | 0.80 | 380 | 5320 |
| 80 | 104 | 100 | 1450 | 200 | 2900 | 0.80 | 380 | 5045 |
| 102 | 126 | 100 | 1450 | 200 | 2900 | 0.80 | 450 | 6890 |
| 102 | 128 | 100 | 1450 | 200 | 2900 | 0.80 | 450 | 7320 |
| 102 | 130 | 100 | 1450 | 200 | 2900 | 0.80 | 450 | 7490 |
| 127 | 153 | 100 | 1450 | 200 | 2900 | 0.80 | 630 | 8600 |
| 127 | 155 | 100 | 1450 | 200 | 2900 | 0.80 | 630 | 9250 |
| 152 | 180 | 85 | 1233 | 170 | 2465 | 0.80 | 770 | 10980 |


