Descrição
Especificações
- Aplicação: Utilizada no transporte de areia, granalha, esferas de vidro e outros materiais abrasivos em alta velocidade para limpeza de superfícies metálicas e de concreto em estaleiros e na construção civil em geral.
- Tubo: Composto de borracha NR/SBR preto, liso e dissipador de estática. Espessura do tubo de ¼”.
- Reforço: 2 camadas sintéticas de alta resistência.
- Cobertura: Acabamento enfaixado, resistente à abrasão e intempéries, microperfurada, dissipadora de estática, composto de borracha NR/SBR.
- Faixa de Temperatura: -40°C a +85°C ; -40°F a 185°F
Parâmetros Técnicos
| DI (pol.) | DI (mm) | DE (mm) | DE (pol.) | PT (BAR) | PT (PSI) | PR (BAR) | PR (PSI) | PESO (gr/mt) | COMPRIMENTO (mt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 12,7 | 25,4 | 1,00 | 10 | 150 | 30 | 450 | 460 | 61 |
| 1/2" | 12,7 | 26,9 | 1,06 | 10 | 150 | 30 | 450 | 544 | 61 |
| 1/2" | 12,7 | 28,5 | 1,13 | 10 | 150 | 30 | 450 | 620 | 61 |
| 1/2" | 12,7 | 30,2 | 1,19 | 10 | 150 | 30 | 450 | 710 | 61 |
| 3/4" | 19 | 38,1 | 1,50 | 10 | 150 | 30 | 450 | 987 | 61 |
| 1" | 25,4 | 47 | 1,85 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1416 | 61 |
| 1 1/4" | 32 | 47,6 | 1,88 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1143 | 61 |
| 1 1/4" | 32 | 54,7 | 2,16 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1819 | 61 |
| 1 1/2" | 38 | 60,3 | 2,38 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2003 | 61 |
| 2" | 50,8 | 73 | 2,88 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2549 | 61 |


