Descrição
Especificações
- Aplicação: Transferência de produtos químicos, descarga de águas residuais urbanas e industriais com conteúdo misto. Para fluidos adequados, consulte a tabela de resistência química no final do catálogo.
- Tubo: Composto de borracha EPDM preta e lisa.
- Reforço: Camadas sintéticas de alta resistência, arame helicoidal, fio de cobre condutor.
- Cobertura: Composto de borracha EPDM com acabamento de faixa, resistente à abrasão, intempéries e calor.
- Faixa de Temperatura: -40°C a +100°C ; -40°F a 212°F
Parâmetros Técnicos
| DI (pol.) | DI (mm) | DE (mm) | PT (BAR) | PT (PSI) | PR (BAR) | PR (PSI) | VÁCUO (BAR) | RAIO DE CURVATURA (mm) | PESO (gr/mt) | COMPRIMENTO (mt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4" | 19 | 30 | 10 | 150 | 40 | 600 | 0,9 | 120 | 620 | 61 |
| 1" | 25,4 | 36 | 10 | 150 | 40 | 600 | 0,9 | 140 | 745 | 61 |
| 1 1/4" | 32 | 44 | 10 | 150 | 40 | 600 | 0,9 | 176 | 1100 | 61 |
| 1 1/2" | 38 | 51 | 10 | 150 | 40 | 600 | 0,9 | 204 | 1394 | 61 |
| 2" | 50,8 | 66 | 10 | 150 | 40 | 600 | 0,9 | 264 | 2230 | 61 |
| 2 1/2" | 63,5 | 79 | 10 | 150 | 40 | 600 | 0,9 | 316 | 2816 | 61 |
| 3" | 76,2 | 92 | 10 | 150 | 40 | 600 | 0,9 | 368 | 3360 | 61 |
| 4" | 101,6 | 118 | 10 | 150 | 40 | 600 | 0,9 | 472 | 4120 | 61 |


