Descrição
Especificações
- Tubo: Composto de borracha EPDM preta lisa.
- Reforço: Camadas sintéticas de alta resistência e espirais de fio de aço.
- Cobertura: Composto de borracha SBR/EPDM com acabamento de impressão de faixa, resistente ao calor, abrasão e intempéries.
- Faixa de Temperatura: -40°C a +125°C ; -40°F a 257°F.
- Aplicação: Mangueira de sucção e descarga para água quente e produtos químicos leves, utilizada em drenagem geral e limpeza de esgoto.
Parâmetros Técnicos
| DI (pol.) | DI (mm) | DE (mm) | PT (BAR) | PT (PSI) | PR (BAR) | PR (PSI) | VÁCUO (BAR) | RAIO DE CURVATURA (mm) | PESO (gr/mt) | COMPRIMENTO (mt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4" | 19 | 28 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,93 | 90 | 502 | 61 |
| 1" | 25,4 | 34 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,93 | 152 | 674 | 61 |
| 1 1/4" | 32 | 42 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,93 | 192 | 877 | 61 |
| 1 1/2" | 38 | 48 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,93 | 228 | 1104 | 61 |
| 2" | 50,8 | 62 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,93 | 306 | 1648 | 61 |
| 2 1/2" | 63,5 | 75 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,93 | 381 | 2023 | 61 |
| 3" | 76,2 | 89 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,93 | 457 | 2752 | 61 |
| 4" | 101,6 | 115 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,93 | 610 | 3728 | 61 |


