Descrição
Especificações
- Tubo: Composto de borracha NBR preta, lisa.
- Reforço: Camadas sintéticas de alta resistência e espirais de fio de aço; fio de cobre adicionado para aterramento.
- Cobertura: Acabamento com impressão de faixa, composto de borracha sintética especial resistente à abrasão e às intempéries.
- Faixa de temperatura: -30°C a +80°C; -22°F a 176°F.
- Aplicação: Mangueira de sucção e descarga de óleo adequada para a transferência de combustíveis, óleos e outros derivados de petróleo com até 50% de teor aromático.
Parâmetros técnicos
| DI (polegadas) | DI (mm) | DE (mm) | PT (BAR) | PT (PSI) | PR (BAR) | PR (PSI) | VÁCUO (BAR) | RC (mm) | P (gr/mt) | C (mt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4" | 19 | 29 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 100 | 620 | 61 |
| 1" | 25,4 | 35 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 130 | 760 | 61 |
| 1 1/4" | 32 | 43 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 170 | 985 | 61 |
| 1 1/2" | 38 | 50 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 200 | 1220 | 61 |
| 1 9/16" | 40 | 52 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 210 | 1290 | 61 |
| 1 3/4" | 44,5 | 57 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 230 | 1460 | 61 |
| 2" | 50,8 | 65 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 260 | 1700 | 61 |
| 2 3/8" | 60 | 75 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 300 | 1900 | 61 |
| 2 1/2" | 63,5 | 79 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 310 | 2010 | 61 |
| 3" | 76,2 | 95 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 380 | 2900 | 61 |
| 4" | 101,6 | 120 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 510 | 4340 | 61 |






