Descrição
Especificações
- Aplicação: Mangueira de sucção e descarga para uma ampla gama de produtos químicos, derivados de petróleo e gêneros alimentícios. Para fluidos adequados, consulte a tabela de resistência química no final do catálogo.
- Tubo: Composto de UHMW-PE transparente, liso, antiestático e aprovado pela FDA.
- Reforço: Camadas sintéticas de alta resistência, arame helicoidal, 2 fios de cobre condutores.
- Cobertura: Composto de borracha EPDM antiestática, com impressão de tela, resistente à abrasão, intempéries e fogo.
- Faixa de Temperatura: -40°C a +100°C ; -40°F a 212°F
Parâmetros Técnicos
| DI (pol.) | DI (mm) | DE (pol.) | DE (mm) | PT (BAR) | PT (PSI) | PR (BAR) | PR (PSI) | VÁCUO (BAR) | RAIO DE CURVATURA (mm) | PESO (gr/mt) | COMPRIMENTO (mt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4" | 19 | 1,14 | 29 | 17 | 250 | 52 | 750 | 0,9 | 100 | 700 | 61 |
| 1" | 25,4 | 1,47 | 37,3 | 17 | 250 | 52 | 750 | 0,9 | 122 | 850 | 61 |
| 1 1/4" | 32 | 1,78 | 45,2 | 17 | 250 | 52 | 750 | 0,9 | 145 | 1150 | 61 |
| 1 1/2" | 38 | 2,08 | 52,8 | 17 | 250 | 52 | 750 | 0,9 | 168 | 1400 | 61 |
| 2" | 50,8 | 2,64 | 67 | 17 | 250 | 52 | 750 | 0,9 | 221 | 1890 | 61 |
| 2 1/2" | 63,5 | 3,15 | 80 | 17 | 250 | 52 | 750 | 0,9 | 264 | 2600 | 61 |
| 3" | 76,2 | 3,66 | 92,9 | 17 | 250 | 52 | 750 | 0,9 | 303 | 3460 | 61 |
| 4" | 101,6 | 4,70 | 119 | 17 | 250 | 52 | 750 | 0,9 | 389 | 4450 | 61 |


