Descrição
Especificações
- Tubo: Composto de borracha NBR preta lisa (resistente a óleo).
- Reforço: Corda sintética de alta resistência.
- Cobertura: Composto de borracha sintética com acabamento de impressão de faixa, resistente a óleo, abrasão e intempéries.
- Faixa de temperatura: -30°C a +80°C (-22°F a 176°F).
- Aplicação: Entrega de produtos derivados de petróleo com teor aromático de até 50%.
Parâmetros técnicos
| DI (polegadas) | DI (mm) | DE (mm) | PT (BAR) | PT (PSI) | PR (BAR) | PR (PSI) | RC (mm) | P (gr/mt) | C (mt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4" | 19 | 28 | 10 | 150 | 30 | 450 | 60 | 590 | 61 |
| 1" | 25,4 | 34 | 10 | 150 | 30 | 450 | 80 | 720 | 61 |
| 1 1/4" | 32 | 42 | 10 | 150 | 30 | 450 | 105 | 985 | 61 |
| 1 1/2" | 38 | 48 | 10 | 150 | 30 | 450 | 120 | 1150 | 61 |
| 1 9/16" | 40 | 50 | 10 | 150 | 30 | 450 | 135 | 1210 | 61 |
| 1 3/4" | 44,5 | 55 | 10 | 150 | 30 | 450 | 150 | 1390 | 61 |
| 2" | 50,8 | 63 | 10 | 150 | 30 | 450 | 165 | 1610 | 61 |
| 2 3/8" | 60 | 72 | 10 | 150 | 30 | 450 | 180 | 1800 | 61 |
| 2 1/2" | 63,5 | 74 | 10 | 150 | 30 | 450 | 195 | 1910 | 61 |
| 3" | 76,2 | 90 | 10 | 150 | 30 | 450 | 230 | 2847 | 61 |
| 4" | 101,6 | 116 | 10 | 150 | 30 | 450 | 310 | 4192 | 61 |






