Descrição
Especificações
- Aplicação: Utilizada no transporte de areia, granalha, esferas de vidro e outros materiais abrasivos em alta velocidade para limpeza de metal, superfícies de concreto em estaleiros e construção civil em geral.
- Tubo: Black, smooth, static-dissipating, NR/SBR rubber compound. ¼” tube thickness.
- Reforço: High strength 4 synthetic plies.
- Cobertura: Wrapped impression, abrasion and weather resistant, static-dissipating, pin-pricked, NR/SBR rubber compound.
- Faixa de temperatura: -40°C a +85°C ; -40°F a 185°F
Parâmetros técnicos
| DI (polegadas) | DI (mm) | DE (mm) | DE (pol.) | PT (BAR) | PT (PSI) | PR (BAR) | PR (PSI) | P (gr/mt) | C (mt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2″ | 13 | 28,5 | 1,13 | 10 | 150 | 30 | 450 | 641 | 61 |
| 3/4″ | 19 | 38,1 | 1,50 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1048 | 61 |
| 1" | 25,4 | 47,6 | 1,88 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1556 | 61 |
| 1 1/4" | 32 | 54,7 | 2,16 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1898 | 61 |
| 1 1/2" | 38 | 60,3 | 2,38 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2027 | 61 |
| 2" | 50,8 | 73,3 | 2,88 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2528 | 61 |








