Descrição
Especificações
- Aplicação: Transferência de combustíveis, óleos e outros derivados de petróleo com até 50% de teor aromático.
- Tubo: Composto de borracha NBR preta, lisa e condutora.
- Reforço: Camadas sintéticas de alta resistência e espirais de fio de aço. Fio de cobre adicionado para aterramento.
- Cobertura: Composto de borracha CR com impressão de tela, resistente à abrasão, ozônio e intempéries, retardante de chama e antiestático.
- Faixa de temperatura: -30°C a +90°C ; -22°F a 194°F
Parâmetros Técnicos
| ID (inch) | ID (mm) | OD (mm) | WP (BAR) | WP (PSI) | BP (BAR) | BP (PSI) | VAC (BAR) | BR (mm) | W (gr/mt) | L (mt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4" | 19 | 30 | 16 | 232 | 48 | 696 | 0.9 | 80 | 700 | 61 |
| 1" | 25.4 | 37 | 16 | 232 | 48 | 696 | 0.9 | 100 | 850 | 61 |
| 1 1/4" | 32 | 46 | 16 | 232 | 48 | 696 | 0.9 | 130 | 1150 | 61 |
| 1 1/2" | 38 | 52 | 16 | 232 | 48 | 696 | 0.9 | 160 | 1380 | 61 |
| 2" | 50.8 | 66 | 16 | 232 | 48 | 696 | 0.9 | 215 | 1920 | 61 |
| 2 1/2" | 63.5 | 79 | 16 | 232 | 48 | 696 | 0.9 | 265 | 2520 | 61 |
| 3" | 76.2 | 92 | 16 | 232 | 48 | 696 | 0.9 | 310 | 3220 | 61 |
| 4" | 101.6 | 118 | 16 | 232 | 48 | 696 | 0.9 | 430 | 4840 | 61 |


