Описание
Технические характеристики
- Применение: Используется для подачи песка, дроби, стеклянных шариков и других абразивных материалов на высокой скорости для очистки металлических и бетонных поверхностей на верфях и строительных объектах.
- Внутренний слой: Черный, гладкий, антистатический состав из каучука NR/SBR.
- Армирование: Высокопрочные многослойные синтетические корды, антистатическая медная проволока.
- Покрытие: Обернутая поверхность, устойчивость к истиранию и атмосферным воздействиям, микроперфорация, антистатический состав резины NR/SBR.
- Температурный диапазон: от -40°C до +70°C ; от -40°F до 158°F
Технические параметры
| Внутренний диаметр (дюймы) | Внутренний диаметр (мм) | Внешний диаметр (мм) | Рабочее давление (бар) | Рабочее давление (фунт/кв. дюйм) | Давление разрыва (бар) | Давление разрыва (фунт/кв. дюйм) | Вес (г/м) | Длина (м) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 дюйма | 12,7 | 25 | двенадцать | сто семьдесят пять | тридцать шесть | пятьсот двадцать пять | четыреста шестьдесят | шестьдесят один |
| 1/2 дюйма | 12,7 | двадцать семь | двенадцать | сто семьдесят пять | тридцать шесть | пятьсот двадцать пять | пятьсот сорок четыре | шестьдесят один |
| 5/8 дюйма | шестнадцать | тридцать | двенадцать | сто семьдесят пять | тридцать шесть | пятьсот двадцать пять | пятьсот восемьдесят три | шестьдесят один |
| 3/4 дюйма | девятнадцать | тридцать | двенадцать | сто семьдесят пять | тридцать шесть | пятьсот двадцать пять | четыреста девяносто восемь | шестьдесят один |
| 3/4 дюйма | девятнадцать | 33 | двенадцать | сто семьдесят пять | тридцать шесть | пятьсот двадцать пять | 660 | шестьдесят один |
| 1 дюйм | 25,4 | сорок | двенадцать | сто семьдесят пять | тридцать шесть | пятьсот двадцать пять | 837 | шестьдесят один |
| 1 1/4 дюйма | тридцать два | сорок восемь | двенадцать | сто семьдесят пять | тридцать шесть | пятьсот двадцать пять | 1143 | шестьдесят один |
| 1 1/2 дюйма | тридцать восемь | 54 | двенадцать | сто семьдесят пять | тридцать шесть | пятьсот двадцать пять | 1363 | шестьдесят один |
| 1 1/2 дюйма | тридцать восемь | 56 | двенадцать | сто семьдесят пять | тридцать шесть | пятьсот двадцать пять | 1567 | шестьдесят один |
| 1 3/4 дюйма | сорок четыре с половиной | 60 | двенадцать | сто семьдесят пять | тридцать шесть | пятьсот двадцать пять | 1496 | шестьдесят один |
| 1 3/4 дюйма | сорок четыре с половиной | 63 | двенадцать | сто семьдесят пять | тридцать шесть | пятьсот двадцать пять | 1850 | шестьдесят один |
| 2 дюйма | 50,8 | 69 | двенадцать | сто семьдесят пять | тридцать шесть | пятьсот двадцать пять | 2074 | шестьдесят один |
| 2 дюйма | 50,8 | 73 | двенадцать | сто семьдесят пять | тридцать шесть | пятьсот двадцать пять | 2549 | шестьдесят один |
| 2 1/2 дюйма | 63,5 | 82 | двенадцать | сто семьдесят пять | тридцать шесть | пятьсот двадцать пять | 2683 | шестьдесят один |
| 3 дюйма | семьдесят шесть целых две десятых | 96 | двенадцать | сто семьдесят пять | тридцать шесть | пятьсот двадцать пять | 3134 | шестьдесят один |
| 4 дюйма | 101,6 | 122 | двенадцать | сто семьдесят пять | тридцать шесть | пятьсот двадцать пять | 4304 | шестьдесят один |


