Описание
Технические характеристики
- Применение: Используется для подачи песка, дроби, стеклянных шариков и других абразивных материалов на высокой скорости для очистки металлических и бетонных поверхностей на верфях и в общестроительных работах.
- Внутренний слой: Черный, гладкий, антистатический состав из каучука NR/SBR.
- Армирование: Высокопрочные синтетические корды, антистатическая медная проволока.
- Покрытие: Оберточная поверхность, устойчивая к истиранию и атмосферным воздействиям, с микроперфорацией, антистатический состав из каучука NR/SBR.
- Температурный диапазон: от -40°C до +70°C ; от -40°F до 158°F
Технические параметры
| Внутр. диам. (дюйм) | Внутр. диам. (мм) | Внеш. диам. (мм) | Внешний диаметр (дюйм) | Раб. давл. (бар) | Рабочее давление (фунт/кв. дюйм) | Давление разрыва (бар) | Давление разрыва (фунт/кв. дюйм) | Вес (г/м) | Длина (м) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2″ | 12.7 | двадцать пять целых четыре десятых | 1.00 | десять | сто пятьдесят | тридцать | четыреста пятьдесят | 460 | шестьдесят один |
| 1/2″ | 12.7 | 26.9 | 1.06 | десять | сто пятьдесят | тридцать | четыреста пятьдесят | 544 | шестьдесят один |
| 1/2″ | 12.7 | 28.5 | 1.13 | десять | сто пятьдесят | тридцать | четыреста пятьдесят | шестьсот двадцать | шестьдесят один |
| 1/2″ | 12.7 | 30.2 | 1.19 | десять | сто пятьдесят | тридцать | четыреста пятьдесят | 710 | шестьдесят один |
| 3/4″ | девятнадцать | 38.1 | 1.50 | десять | сто пятьдесят | тридцать | четыреста пятьдесят | 987 | шестьдесят один |
| 1″ | двадцать пять целых четыре десятых | сорок семь | 1.85 | десять | сто пятьдесят | тридцать | четыреста пятьдесят | 1416 | шестьдесят один |
| 1 1/4″ | тридцать два | 47.6 | 1.88 | десять | сто пятьдесят | тридцать | четыреста пятьдесят | 1143 | шестьдесят один |
| 1 1/4″ | тридцать два | 54.7 | 2.16 | десять | сто пятьдесят | тридцать | четыреста пятьдесят | 1819 | шестьдесят один |
| 1 1/2″ | тридцать восемь | 60.3 | 2.38 | десять | сто пятьдесят | тридцать | четыреста пятьдесят | 2003 | шестьдесят один |
| 2″ | 50.8 | семьдесят три | 2.88 | десять | сто пятьдесят | тридцать | четыреста пятьдесят | 2549 | шестьдесят один |








