Описание
Технические характеристики
- Применение: Для распыления под высоким давлением штукатурки, строительных растворов, гипса и бетонных смесей в строительстве и на судоверфях.
- Внутренний слой: Черный, гладкий, антистатический состав из каучука NR/SBR.
- Армирование: Высокопрочные синтетические корды, антистатическая медная проволока.
- Покрытие: Обернутая поверхность, устойчивый к истиранию и атмосферным воздействиям, антистатический, перфорированный состав из каучука NR/SBR.
- Температурный диапазон: от -40°C до +85°C; от -40°F до 185°F
Технические параметры
| Внутренний диаметр (дюймы) | Внутренний диаметр (мм) | Внешний диаметр (мм) | Рабочее давление (бар) | Рабочее давление (фунт/кв. дюйм) | Давление разрыва (бар) | Давление разрыва (фунт/кв. дюйм) | МР (мм) | Вес (г/м) | Длина (м) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4 дюйма | девятнадцать | тридцать один | сорок | 580 | сто двадцать | 1740 | сто двадцать | 612 | шестьдесят один |
| 1 дюйм | 25,4 | 37 | сорок | 580 | сто двадцать | 1740 | 148 | 738 | шестьдесят один |
| 1 дюйм | 25,4 | тридцать восемь | сорок | 580 | сто двадцать | 1740 | сто пятьдесят | 795 | шестьдесят один |
| 1 3/16 дюйма | тридцать | сорок четыре | сорок | 580 | сто двадцать | 1740 | сто семьдесят шесть | одна тысяча пятьдесят семь | шестьдесят один |
| 1 1/4 дюйма | тридцать два | сорок шесть | сорок | 580 | сто двадцать | 1740 | сто восемьдесят четыре | одна тысяча сто четырнадцать | шестьдесят один |
| 1 3/8 дюйма | тридцать пять | сорок девять | сорок | 580 | сто двадцать | 1740 | сто девяносто шесть | одна тысяча двести | шестьдесят один |
| 1 3/8 дюйма | тридцать пять | пятьдесят один | сорок | 580 | сто двадцать | 1740 | двести два | одна тысяча триста девяносто восемь | шестьдесят один |
| 1 1/2 дюйма | тридцать восемь | 54 | сорок | 580 | сто двадцать | 1740 | 210 | 1502 | шестьдесят один |
| 1 9/16 дюйма | сорок | 56 | сорок | 580 | сто двадцать | 1740 | 224 | 1567 | шестьдесят один |
| 1 3/4 дюйма | сорок четыре с половиной | шестьдесят один | сорок | 580 | сто двадцать | 1740 | 244 | 1776 | шестьдесят один |
| 2 дюйма | 50,8 | шестьдесят восемь | сорок | 580 | сто двадцать | 1740 | двести девяносто | 2064 | шестьдесят один |
| 2 3/8 дюйма | шестьдесят | восемьдесят | сорок | 580 | сто двадцать | 1740 | 350 | 2857 | шестьдесят один |
| 2 1/2 дюйма | 63,5 | 83,5 | сорок | 580 | сто двадцать | 1740 | 375 | 3000 | шестьдесят один |
| 2 5/8 дюйма | шестьдесят пять | 85 | сорок | 580 | сто двадцать | 1740 | 390 | 3061 | шестьдесят один |
| 2 3/4 дюйма | семьдесят | девяносто | сорок | 580 | сто двадцать | 1740 | 405 | 3265 | шестьдесят один |
| 3 дюйма | семьдесят шесть целых две десятых | 96,2 | сорок | 580 | сто двадцать | 1740 | 432 | 3518 | шестьдесят один |
| 4 дюйма | 101,6 | сто двадцать семь | сорок | 580 | сто двадцать | 1740 | 572 | 5842 | шестьдесят один |


