Описание
Технические характеристики
- Применение: Перекачка цемента, гравия, песка и других абразивных сухих материалов.
- Внутренний слой: Черный, гладкий, антистатический состав из каучука NR/SBR.
- Армирование: Высокопрочные синтетические корды, антистатическая медная проволока.
- Покрытие: С оттиском от обмотки, устойчивый к истиранию и атмосферным воздействиям, антистатический, с микроперфорацией, из резиновой смеси NR/SBR.
- Температурный диапазон: от -40°C до +85°C; от -40°F до 185°F
Технические параметры
| Внутренний диаметр (дюймы) | Внутренний диаметр (мм) | Внешний диаметр (мм) | Рабочее давление (бар) | Рабочее давление (фунт/кв. дюйм) | Давление разрыва (бар) | Давление разрыва (фунт/кв. дюйм) | Вес (г/м) | Длина (м) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 дюйм | 25,4 | 37 | десять | сто пятьдесят | тридцать | 450 | 635 | шестьдесят один |
| 1 1/4 дюйма | тридцать два | сорок четыре | десять | сто пятьдесят | тридцать | 450 | 824 | шестьдесят один |
| 1 1/2 дюйма | тридцать восемь | пятьдесят | десять | сто пятьдесят | тридцать | 450 | 975 | шестьдесят один |
| 1 3/4 дюйма | сорок четыре с половиной | 58 | десять | сто пятьдесят | тридцать | 450 | 1291 | шестьдесят один |
| 2 дюйма | 50,8 | 64,5 | десять | сто пятьдесят | тридцать | 450 | 1485 | шестьдесят один |
| 2 1/2 дюйма | 63,5 | 77 | десять | сто пятьдесят | тридцать | 450 | 1754 | шестьдесят один |
| 3 дюйма | семьдесят шесть целых две десятых | девяносто | десять | сто пятьдесят | тридцать | 450 | 2150 | шестьдесят один |
| 3 1/2 дюйма | девяносто | 104 | десять | сто пятьдесят | тридцать | 450 | 2610 | шестьдесят один |
| 4 дюйма | 101,6 | 118 | десять | сто пятьдесят | тридцать | 450 | 3286 | шестьдесят один |
| 5 дюймов | сто двадцать семь | 146 | десять | сто пятьдесят | тридцать | 450 | 4915 | шестьдесят один |
| 6 дюймов | 152,4 | 172 | десять | сто пятьдесят | тридцать | 450 | 6227 | шестьдесят один |
| 8 дюймов | 203,2 | двести двадцать пять | десять | сто пятьдесят | тридцать | 450 | 8910 | двадцать |
| 10 дюймов | двести пятьдесят четыре | 276 | десять | сто пятьдесят | тридцать | 450 | 12153 | двадцать |


