Описание
Технические характеристики
- Применение: Напорный рукав для воды, сжатого воздуха и неагрессивных жидкостей, используемый в строительстве, горнодобывающей промышленности и для общих задач по откачке воды.
- Внутренний слой: Черный гладкий слой из синтетического каучука.
- Армирование: Усиление: высокопрочный синтетический корд.
- Покрытие: С оттиском от обмотки, устойчивый к истиранию и атмосферным воздействиям, из каучука SBR/EPDM.
- Температурный диапазон: от -30°C до +80°C; от -22°F до 176°F
Технические параметры
| Внутренний диаметр (дюймы) | Внутренний диаметр (мм) | Внешний диаметр (мм) | Рабочее давление (бар) | Рабочее давление (фунт/кв. дюйм) | Давление разрыва (бар) | Давление разрыва (фунт/кв. дюйм) | ВАК (БАР) | МР (мм) | Вес (г/м) | Длина (м) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4 дюйма | девятнадцать | двадцать восемь | десять | сто пятьдесят | тридцать | 450 | 0,93 | семьдесят | пятьсот пятьдесят восемь | шестьдесят один |
| 1 дюйм | двадцать пять | тридцать четыре | десять | сто пятьдесят | тридцать | 450 | 0,93 | девяносто пять | шестьсот шестьдесят семь | шестьдесят один |
| 1 1/4 дюйма | тридцать два | сорок два | десять | сто пятьдесят | тридцать | 450 | 0,93 | сто двадцать пять | девятьсот семьдесят | шестьдесят один |
| 1 1/2 дюйма | тридцать восемь | сорок восемь | десять | сто пятьдесят | тридцать | 450 | 0,93 | сто пятьдесят | одна тысяча двести двадцать три | шестьдесят один |
| 1 3/4 дюйма | сорок четыре с половиной | пятьдесят пять | десять | сто пятьдесят | тридцать | 450 | 0,93 | сто восемьдесят пять | одна тысяча пятьсот двенадцать | шестьдесят один |
| 2 дюйма | 50,8 | 62 | десять | сто пятьдесят | тридцать | 450 | 0,93 | 215 | 1825 | шестьдесят один |
| 2 1/2 дюйма | шестьдесят три целых пять десятых | семьдесят пять | десять | сто пятьдесят | тридцать | 450 | 0,93 | двести восемьдесят | две тысячи триста десять | шестьдесят один |
| 2 3/4 дюйма | семьдесят | восемьдесят два | десять | сто пятьдесят | тридцать | 450 | 0,93 | триста двадцать | две тысячи шестьсот шестьдесят восемь | шестьдесят один |
| 3 дюйма | семьдесят шесть целых две десятых | восемьдесят девять | десять | сто пятьдесят | тридцать | 450 | 0,93 | 350 | 2987 | шестьдесят один |
| 4 дюйма | 101,6 | 115 | десять | сто пятьдесят | тридцать | 450 | 0,93 | 490 | 4152 | шестьдесят один |
| 5 дюймов | сто двадцать семь | 142 | десять | сто пятьдесят | тридцать | 450 | 0,93 | 650 | 6100 | шестьдесят один |
| 6 дюймов | сто пятьдесят две целых четыре десятых | 168 | десять | сто пятьдесят | тридцать | 450 | 0,93 | 760 | 8530 | шестьдесят один |
| 8 дюймов | 203,2 | двести двадцать пять | десять | сто пятьдесят | тридцать | 450 | 0,93 | 1120 | 14328 | двадцать |
| 10 дюймов | двести пятьдесят четыре | 279 | десять | сто пятьдесят | тридцать | 450 | 0,93 | 1525 | 19071 | двадцать |
| 12 дюймов | 304,8 | 329 | десять | сто пятьдесят | тридцать | 450 | 0,93 | 1950 | 20980 | десять |


