Описание
Технические характеристики
- Внутренний слой: Черный гладкий состав из синтетического каучука.
- Армирование: Высокопрочный синтетический корд.
- Покрытие: Оберточная поверхность, устойчивый к истиранию и атмосферным воздействиям состав из каучука SBR/EPDM.
- Температурный диапазон: от -40°C до +80°C (от -40°F до 185°F).
- Применение: Сжатый воздух и общепромышленное применение.
Технические параметры
| Внутр. диам. (дюйм) | Внутр. диам. (мм) | Внеш. диам. (мм) | Раб. давл. (бар) | Рабочее давление (фунт/кв. дюйм) | Давление разрыва (бар) | Давление разрыва (фунт/кв. дюйм) | Радиус изгиба (мм) | Вес (г/м) | Длина (м) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 дюйма | 12,7 | двадцать два | десять | сто пятьдесят | сорок | шестьсот | сто двадцать семь | триста шестьдесят два | шестьдесят один |
| 5/8 дюйма | шестнадцать | двадцать пять | десять | сто пятьдесят | сорок | шестьсот | сто шестьдесят | четыреста сорок шесть | шестьдесят один |
| 3/4 дюйма | девятнадцать | двадцать девять | десять | сто пятьдесят | сорок | шестьсот | сто девяносто | пятьсот шесть | шестьдесят один |
| 1 дюйм | двадцать пять целых четыре десятых | тридцать шесть | десять | сто пятьдесят | сорок | шестьсот | двести пятьдесят четыре | 748 | шестьдесят один |
| 1 1/4 дюйма | тридцать два | сорок четыре | десять | сто пятьдесят | сорок | шестьсот | триста двадцать | 1058 | шестьдесят один |
| 1 1/2 дюйма | тридцать восемь | пятьдесят один | десять | сто пятьдесят | сорок | шестьсот | триста восемьдесят | 1349 | шестьдесят один |
| 1 3/4 дюйма | 44,5 | 57 | десять | сто пятьдесят | сорок | шестьсот | 445 | 1434 | шестьдесят один |
| 2 дюйма | пятьдесят один | 63 | десять | сто пятьдесят | сорок | шестьсот | пятьсот десять | 1628 | шестьдесят один |
| 2 1/2 дюйма | шестьдесят три целых пять десятых | 78 | десять | сто пятьдесят | сорок | шестьсот | шестьсот тридцать пять | 2381 | шестьдесят один |
| 3 дюйма | семьдесят шесть целых две десятых | 92 | десять | сто пятьдесят | сорок | шестьсот | 762 | 3093 | шестьдесят один |
| 4 дюйма | 101,6 | сто семнадцать | десять | сто пятьдесят | сорок | шестьсот | 1016 | 3851 | шестьдесят один |








