Açıklama
Teknik Özellikler
- Uygulama: Geniş bir kimyasal yelpazesi, petrol türevleri ve gıda maddeleri için emme ve basma hortumu. Uygun akışkanlar için lütfen kataloğun sonundaki kimyasal direnç tablosunu kontrol edin.
- İç Katman: Beyaz, pürüzsüz, antistatik, UHMW-PE bileşiği.
- Takviye: Yüksek mukavemetli sentetik katlar, 2 adet sarmal tel, iletken bakır tel.
- Dış Katman: Sargı izli, oluklu, aşınmaya, hava koşullarına ve ısıya dayanıklı, antistatik, sentetik EPDM kauçuk bileşiği.
- Sıcaklık Aralığı: -40°C ile +100°C arası; -40°F ile 212°F arası
Teknik Parametreler
| ID (inch) | ID (mm) | OD (inch) | OD (mm) | WP (BAR) | WP (PSI) | BP (BAR) | BP (PSI) | VAC (BAR) | BR (mm) | W (gr/mt) | L (mt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4" | 19 | 1.14 | 29 | 17 | 250 | 52 | 750 | 0.9 | 100 | 700 | 61 |
| 1" | 25.4 | 1.47 | 37.3 | 17 | 250 | 52 | 750 | 0.9 | 122 | 850 | 61 |
| 1 1/4" | 32 | 1.78 | 45.2 | 17 | 250 | 52 | 750 | 0.9 | 145 | 1150 | 61 |
| 1 1/2" | 38 | 2.08 | 52.8 | 17 | 250 | 52 | 750 | 0.9 | 168 | 1400 | 61 |
| 2" | 50.8 | 2.64 | 67 | 17 | 250 | 52 | 750 | 0.9 | 221 | 1890 | 61 |
| 2 1/2" | 63.5 | 3.15 | 80 | 17 | 250 | 52 | 750 | 0.9 | 264 | 2600 | 61 |
| 3" | 76.2 | 3.66 | 92.9 | 17 | 250 | 52 | 750 | 0.9 | 303 | 3460 | 61 |
| 4" | 101.6 | 4.70 | 119 | 17 | 250 | 52 | 750 | 0.9 | 389 | 4450 | 61 |


