Açıklama
Teknik Özellikler
- Uygulama: Mineral yağların, dizel yakıtın ve %50'ye kadar aromatik içerikli benzinin transferinde kullanılan, son derece esnek yağ emiş ve tahliye hortumu.
- İç Katman: Siyah, pürüzsüz, NBR kauçuk bileşiği.
- Takviye: Yüksek mukavemetli sentetik katlar ve çelik tel spiraller, iletken bakır tel.
- Dış Kaplama: Kare oluklu, sargı izli, aşınmaya ve hava koşullarına dayanıklı sentetik kauçuk bileşik.
- Sıcaklık Aralığı: -40°C ile +100°C arası ; -40°F ile 212°F arası
Teknik Parametreler
| İç Çap (inç) | İç Çap (mm) | Dış Çap (mm) | Çalışma Basıncı (BAR) | ÇB (PSI) | PÇ (BAR) | PÇ (PSI) | VAK (BAR) | BÇ (mm) | A (gr/mt) | U (mt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4" | 19 | 28 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 60 | 590 | 61 |
| 1" | 25,4 | 34 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 80 | 720 | 61 |
| 1 1/4" | 32 | 42 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 105 | 985 | 61 |
| 1 1/2" | 38 | 48 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 120 | 1150 | 61 |
| 1 9/16" | 40 | 50 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 135 | 1210 | 61 |
| 1 3/4" | 44,5 | 55 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 150 | 1390 | 61 |
| 2" | 50,8 | 63 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 165 | 1610 | 61 |
| 2 3/8" | 60 | 72 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 180 | 1800 | 61 |
| 2 1/2" | 63,5 | 74 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 195 | 1910 | 61 |
| 3" | 76,2 | 90 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 230 | 2847 | 61 |
| 4" | 101,6 | 116 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 310 | 4192 | 61 |


